Kotak Money Market Scheme vs UTI MMF compare
Kotak Money Market Fund - (Growth)
Kotak Money Market Fund - (Growth)
UTI MMF - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Fund | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate | Low to Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹32821 Cr | ₹32821 Cr | ₹18862 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹100 | ₹500 |
| Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹1000 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 | ₹500 |
| Launch Date | 14 Jul 2003 | 14 Jul 2003 | 09 Jul 2009 |
| Category | Money Market | Money Market | Money Market |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Money Market A-I Index | CRISIL Money Market A-I Index | CRISIL Money Market Fund AI Index |
| Turn Over | 24% | 146% | 2720.98% |
| Expense Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.23 |
| Manager | Deepak Agrawal | Deepak Agrawal | Anurag Mittal |
| ISIN Code | INF174K01NA6 | INF174K01NA6 | INF789F01PX8 |
| Exits Load | Nil/365 | Nil/365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 1 Month | 0.5% | 0.5% | 0.51% |
| 6 Month | 3.3% | 3.3% | 3.35% |
| 1 Year | 7.59% | 7.59% | 7.7% |
| 3 Year | 7.53% | 7.53% | 7.61% |
| 5 Year | 6.09% | 6.09% | 6.15% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 6 Month | 1.51% | 1.51% | 1.54% |
| 1 Year | 9.91% | 9.91% | 7.35% |
| 3 Year | 7.77% | 7.77% | 7.63% |
| 5 Year | 7.04% | 7.04% | 7.04% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 1 Year | 7.5% | 7.5% | 7.81% |
| 3 Year | 7.35% | 7.35% | 7.54% |
| 5 Year | 7.39% | 7.39% | 7.82% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.33% | 0.33% | 0.32% |
| Sharp | 2.20% | 2.20% | 2.49% |
| Beta | 3.85% | 3.85% | 3.58% |
| Alpha | -0.30% | -0.30% | -0.15% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Name | Deepak Agrawal | Deepak Agrawal | Anurag Mittal |
| Total AUM | ₹150749 Cr | ₹150749 Cr | ₹35669 Cr |
| Funds Managed | 14 | 14 | 7 |
| Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) | UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Others | 100 | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
UTI MMF - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Others | 100 | 100 | 100 |
Top Comparisons
DSP Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund - Reg (G)
3Y Returns0%
Nippon India Gold Savings Fund-Growth plan- Growth Option
3Y Returns32.34%
Axis Gold Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns32.02%
PGIM India Equity Savings Fund - Growth Option
3Y Returns7.24%
Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns10.28%
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund-Growth Plan-Growth Option
3Y Returns21.62%
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns17.89%