Edelweiss Aggressive Hybrid Fund vs HDFC Hybrid Equity Fund compare
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹24511 Cr | ₹2994 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹100 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
Launch Date | 06 Apr 2005 | 12 Aug 2009 |
Category | Aggressive | Aggressive |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive TRI |
Turn Over | 15.22% | 81% |
Expense Ratio | 1.68 | 1.95 |
Manager | Dhruv Muchhal | Dhawal Dalal |
ISIN Code | INF179K01AS4 | INF754K01202 |
Exits Load | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | -1.21% | 0.03% |
6 Month | 8.34% | 9.6% |
1 Year | 3.69% | 3.94% |
3 Year | 12.85% | 17.29% |
5 Year | 17.38% | 19.58% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 1.86% | 2.91% |
1 Year | 4.94% | 6.54% |
3 Year | 10.87% | 15.56% |
5 Year | 12.59% | 16.25% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 10.19% | 10.16% |
3 Year | 11.86% | 12.85% |
5 Year | 11.69% | 11.99% |
Risk Management
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 8.67% | 9.81% |
Sharp | 0.83% | 1.10% |
Beta | 0.95% | 1.07% |
Alpha | 0.97% | 3.82% |
Fund Managers
Scheme Name | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Dhruv Muchhal | Dhawal Dalal |
Total AUM | ₹520687 Cr | ₹25974 Cr |
Funds Managed | 40 | 12 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 32.85 | 30.94 |
Large Cap | 48.84 | 46.09 |
Small Cap | 16.61 | 7.62 |
Mid Cap | 1.71 | 15.34 |
Sector Allocation
Scheme Name |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 31.79 | 25.9 |
Energy | 5.88 | 2.78 |
Technology | 7.82 | 8.59 |
Consumer Defensive | 6.22 | 4.76 |
Industrials | 9.82 | 8.1 |
Financial Services | 24.44 | 22.19 |
Healthcare | 3.99 | 8.55 |
Real Estate | 0.84 | 0.32 |
Utilities | 0.22 | 2.44 |
Consumer Cyclical | 4.34 | 6.8 |
Basic Materials | 0.67 | 5.51 |
Communication Services | 3.98 | 4.07 |
Top Comparisons
HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option
3Y Returns7.07%
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Growth
3Y Returns7.1%
HDFC Infrastructure Fund - Growth Plan
3Y Returns29.41%
Tata Infrastructure Fund-Regular Plan- Growth Option
3Y Returns19.57%
DSP Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Axis Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns10.4%
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth
3Y Returns10.27%
Invesco India Dynamic Equity Fund - Growth
3Y Returns13.24%