UTI Small Cap Fund vs Edelweiss Small Cap Fund compare
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹5297 Cr | ₹4918 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
| Launch Date | 07 Feb 2019 | 22 Dec 2020 |
| Category | Small Cap | Small Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Smallcap 250 TRI | NIFTY Smallcap 250 TRI |
| Turn Over | 18% | 12.69% |
| Expense Ratio | 1.84 | 1.9 |
| Manager | Trideep Bhattacharya | Deepesh Agarwal |
| ISIN Code | INF754K01JJ4 | INF789F1AUO6 |
| Exits Load | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | -2.98% | -3.76% |
| 6 Month | -3.14% | -3.99% |
| 1 Year | -8.9% | -8.91% |
| 3 Year | 17.97% | 16.28% |
| 5 Year | 24.28% | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | -1.32% | -2.04% |
| 1 Year | 6.57% | 5.28% |
| 3 Year | 13.23% | 12.88% |
| 5 Year | 17.15% | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 24.81% | 19.9% |
| 3 Year | 27.98% | 21.57% |
| 5 Year | 31.2% | - |
Risk Management
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 15.96% | 17.19% |
| Sharp | 0.79% | 0.65% |
| Beta | 0.79% | 0.83% |
| Alpha | 1.21% | -0.87% |
Fund Managers
| Scheme Name | Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Trideep Bhattacharya | Deepesh Agarwal |
| Total AUM | ₹0 Cr | ₹35015 Cr |
| Funds Managed | 9 | 9 |
| Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth |
UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 2.2 | 10.83 |
| Small Cap | 74.36 | 76.99 |
| Mid Cap | 23.44 | 12.18 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth |
UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 1.8 | 5.2 |
| Utilities | 0.97 | - |
| Consumer Defensive | 5.66 | 4.44 |
| Consumer Cyclical | 18.62 | 9.11 |
| Technology | 7.78 | 13.39 |
| Healthcare | 11.44 | 11.67 |
| Financial Services | 21.14 | 15.06 |
| Basic Materials | 14.89 | 11.36 |
| Real Estate | 1.61 | 1.23 |
| Energy | 0.73 | - |
| Industrials | 15.38 | 24.26 |
| Communication Services | - | 4.29 |
Top Comparisons
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option
3Y Returns6.58%
Mirae Asset Dynamic Bond Fund-Regular Plan Growth
3Y Returns6.6%
Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.36%
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.32%
BANDHAN INNOVATION FUND REGULAR PLAN GROWTH
3Y Returns0%
Sundaram Long Term Micro Cap Tax Advantage Fund Series VI Regular Plan - Growth
3Y Returns17.74%
SBI Arbitrage Opportunities Fund - Regular Plan - Gr
3Y Returns7.24%
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.17%