UTI vs Edelweiss Overnight Fund compare
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth
UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Low | Low |
| Asset Size (Cr) | ₹158 Cr | ₹5069 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹500 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹500 |
| Launch Date | 23 Jul 2019 | 13 Dec 2003 |
| Category | Overnight | Overnight |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY 1D Rate Index | CRISIL Overnight Fund AI Index |
| Turn Over | 27% | 24% |
| Expense Ratio | 0.16 | 0.11 |
| Manager | Rahul Dedhia | Amit Sharma |
| ISIN Code | INF754K01KE3 | INF789F01604 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.42% | 0.43% |
| 6 Month | 2.64% | 2.67% |
| 1 Year | 5.79% | 5.85% |
| 3 Year | 6.32% | 6.37% |
| 5 Year | 5.28% | 5.33% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.31% | 1.32% |
| 1 Year | 5.45% | 5.51% |
| 3 Year | 6.11% | 6.17% |
| 5 Year | 5.9% | 5.96% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.31% | 6.22% |
| 3 Year | 5.05% | 6.38% |
| 5 Year | 4.95% | 7.21% |
Risk Management
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.14% | 0.43% |
| Sharp | -14.92% | -0.38% |
| Beta | 0.96% | 0.8% |
| Alpha | -0.14% | 1.44% |
Fund Managers
| Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Rahul Dedhia | Amit Sharma |
| Total AUM | ₹31988 Cr | ₹53350 Cr |
| Funds Managed | 10 | 5 |
| Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
UTI - Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan
3Y Returns14.08%
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns15.55%
Bandhan Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.16%
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund Regular Growth
3Y Returns7.33%
DSP Banking & Financial Services Fund - Reg (G)
3Y Returns0%
Quant BFSI Fund Regular - Growth
3Y Returns0%
Aditya Birla SL Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund-Reg (G)
3Y Returns0%
AXIS Nifty Bank Index Fund - Regular (G)
3Y Returns0%