UTI vs Edelweiss Large Cap Fund compare
Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
UTI - Master Share-Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
Fund | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹1271 Cr | ₹12720 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹100 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
Launch Date | 20 May 2009 | 30 Jul 2005 |
Category | Large Cap | Large Cap |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 100 TRI | BSE 100 |
Turn Over | 79% | 17% |
Expense Ratio | 2.16 | 1.76 |
Manager | Bhavesh Jain | Karthikraj Lakshmanan |
ISIN Code | INF754K01046 | INF789F01976 |
Exits Load | Edelweiss Large Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | UTI Large Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 3.03% | 2.92% |
6 Month | 2.86% | 3.84% |
1 Year | 4.01% | 4.36% |
3 Year | 20.48% | 16.83% |
5 Year | 20.58% | 19.25% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 9% | 8.46% |
1 Year | 10.77% | 11.08% |
3 Year | 17.23% | 15.31% |
5 Year | 16.67% | 14.57% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 13.06% | 11.86% |
3 Year | 13.38% | 12.11% |
5 Year | 14.12% | 13.14% |
Risk Management
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 13.04% | 11.82% |
Sharp | 0.81% | 0.63% |
Beta | 0.94% | 0.89% |
Alpha | 1.09% | -0.99% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
Name | Bhavesh Jain | Karthikraj Lakshmanan |
Total AUM | ₹0 Cr | ₹14959 Cr |
Funds Managed | 22 | 2 |
Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Master Share-Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
Others | 6.24 | 4.77 |
Large Cap | 78.46 | 87.41 |
Mid Cap | 14.23 | 7.18 |
Small Cap | 1.08 | 0.64 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
UTI - Master Share-Growth Option |
---|---|---|
Others | 6.24 | 4.23 |
Energy | 7.18 | 7.69 |
Technology | 6.88 | 11.09 |
Healthcare | 10.27 | 4.56 |
Industrials | 7.42 | 8.41 |
Consumer Defensive | 7.72 | 10 |
Basic Materials | 5.08 | 2.39 |
Financial Services | 34.3 | 34.33 |
Consumer Cyclical | 8.68 | 10.49 |
Communication Services | 4.05 | 4.85 |
Utilities | 2.2 | 1.97 |
Top Comparisons
Aditya Birla Sun Life Income Fund - Growth - Regular Plan
3Y Returns7.54%
UTI Medium to Long Duration Fund- Regular Plan - Growth
3Y Returns7.65%
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth
3Y Returns7.45%
HSBC Corporate Bond Fund - Regular Growth
3Y Returns7.88%
Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Growth
3Y Returns7.42%
LIC MF Banking & PSU Debt Fund-Growth
3Y Returns7.29%
HDFC Non-Cyclical Consumer Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Canara Robeco Consumer Trends Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns22.25%