UTI Large & Mid Cap Fund vs LIC MF Large & Mid Cap Fund compare
LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth
LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Fund | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹3116 Cr | ₹3116 Cr | ₹5635 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹200 | ₹200 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹500 | ₹500 | ₹1000 |
| Launch Date | 25 Feb 2015 | 25 Feb 2015 | 30 Jul 2005 |
| Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
| Turn Over | % | 46% | 32% |
| Expense Ratio | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Manager | Yogesh Patil | Yogesh Patil | V Srivatsa |
| ISIN Code | INF767K01NB5 | INF767K01NB5 | INF789F01869 |
| Exits Load | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | UTI Large & Mid Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 1 Month | -3.61% | -3.61% | -1.26% |
| 6 Month | -3.06% | -3.06% | 3.06% |
| 1 Year | 4.01% | 4.01% | 11.16% |
| 3 Year | 17.67% | 17.67% | 22.1% |
| 5 Year | 16.01% | 16.01% | 21.19% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 6 Month | -5.54% | -5.54% | -0.96% |
| 1 Year | -6.43% | -6.43% | 4.82% |
| 3 Year | 8.73% | 8.73% | 14.59% |
| 5 Year | 11.58% | 11.58% | 17.06% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| 1 Year | 12.28% | 12.28% | 8.95% |
| 3 Year | 15.46% | 15.46% | 10.55% |
| 5 Year | 15.49% | 15.49% | 11.48% |
Risk Management
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 12.59% | 12.59% | 12.33% |
| Sharp | 0.79% | 0.79% | 1.18% |
| Beta | 1.03% | 1.03% | 0.94% |
| Alpha | -1.79% | -1.79% | 3.34% |
Fund Managers
| Scheme Name | LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Name | Yogesh Patil | Yogesh Patil | V Srivatsa |
| Total AUM | ₹5898 Cr | ₹5898 Cr | ₹7921 Cr |
| Funds Managed | 7 | 7 | 3 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth | LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth |
LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth |
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Others | 7.69 | 7.69 | 7 |
| Large Cap | 40.24 | 40.24 | 46.84 |
| Small Cap | 16.75 | 16.75 | 12.43 |
| Mid Cap | 35.32 | 35.32 | 33.74 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth |
LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth |
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|---|
| Others | 2.4 | 2.4 | 3.82 |
| Energy | 2.14 | 2.14 | 8.47 |
| Technology | 7.13 | 7.13 | 10.3 |
| Consumer Defensive | 5.76 | 5.76 | 5.72 |
| Industrials | 20.48 | 20.48 | 7.59 |
| Financial Services | 25.53 | 25.53 | 27.98 |
| Utilities | 2.34 | 2.34 | 2.03 |
| Basic Materials | 7.4 | 7.4 | 7.67 |
| Consumer Cyclical | 16.13 | 16.13 | 10.46 |
| Healthcare | 6.71 | 6.71 | 7.37 |
| Communication Services | 2.59 | 2.59 | 5.49 |
| Real Estate | 1.4 | 1.4 | 3.1 |
Top Comparisons
Nippon India Power & Infra Fund-Growth Plan -Growth Option
3Y Returns25.45%
LIC MF Infrastructure Fund-Growth
3Y Returns26.77%
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.83%
Tata Gilt Securities Fund -Regular Plan- Growth Option
3Y Returns6.49%
UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns18.89%
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns20.22%
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns24.49%
Sundaram Mid Cap Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns24.64%