UTI vs Canara Robeco Gilt Fund compare
Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹150 Cr | ₹566 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹500 |
| Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 |
| Launch Date | 06 Jan 2000 | 14 Jan 2002 |
| Category | Domestic Deb FoF | Domestic Deb FoF |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Gilt TRI | CRISIL Dynamic Gilt TRI |
| Turn Over | 78% | 78% |
| Expense Ratio | 1.25 | 0.92 |
| Manager | Avnish Jain | Sudhir Agrawal |
| ISIN Code | INF760K01AE1 | INF789F01661 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.35% | 0.47% |
| 6 Month | -0.77% | 0.34% |
| 1 Year | 3.99% | 5.46% |
| 3 Year | 6.52% | 7.08% |
| 5 Year | 4.73% | 5.23% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | -0.05% | 0.52% |
| 1 Year | 2.06% | 3.74% |
| 3 Year | 5.77% | 6.6% |
| 5 Year | 5.59% | 6.22% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.05% | 6.87% |
| 3 Year | 7.47% | 7.88% |
| 5 Year | 8.01% | 7.73% |
Risk Management
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 3.22% | 2.94% |
| Sharp | 0.01% | 0.14% |
| Beta | 1.09% | 0.99% |
| Alpha | -1.80% | -1.25% |
Fund Managers
| Scheme Name | Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Avnish Jain | Sudhir Agrawal |
| Total AUM | ₹15907 Cr | ₹7736 Cr |
| Funds Managed | 11 | 6 |
| Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Kotak Balanced Advantage Fund -Regular Plan - Growth Option
3Y Returns11.87%
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth
3Y Returns10.79%
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.29%
Tata Value Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns19.36%
SBI NIFTY Index Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns12.57%
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns16.35%
SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.11%
LIC MF LOW DURATION FUND-Growth
3Y Returns6.88%