UTI Dynamic Bond Fund vs Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund compare
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderate | Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹1927 Cr | ₹478 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹500 |
Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 |
Launch Date | 27 Sep 2004 | 24 Jun 2010 |
Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Composite Debt Index B-III | CRISIL Dynamic Bond Fund AIII Index |
Turn Over | 24% | 78% |
Expense Ratio | 1.23 | 1.53 |
Manager | Dhaval Joshi | Sudhir Agrawal |
ISIN Code | INF209K01793 | INF789F01JQ5 |
Exits Load | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth charges 0.5% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 0.48% | 0.26% |
6 Month | 4.09% | 3.36% |
1 Year | 7.19% | 6.37% |
3 Year | 7.44% | 6.81% |
5 Year | 6.9% | 8.37% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 0.56% | 0.24% |
1 Year | 6.38% | 5.22% |
3 Year | 7.79% | 7.07% |
5 Year | 7.39% | 8% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 7.44% | 8.33% |
3 Year | 8% | 8.86% |
5 Year | 8.47% | 7.44% |
Risk Management
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 2.23% | 2.08% |
Sharp | 0.25% | -0.05% |
Beta | 1.08% | 0.99% |
Alpha | -0.22% | -0.81% |
Fund Managers
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Dhaval Joshi | Sudhir Agrawal |
Total AUM | ₹361932 Cr | ₹7736 Cr |
Funds Managed | 55 | 6 |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan | UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Growth - Regular Plan |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Commodities Fund - Growth Option
3Y Returns18.45%
Sundaram Services Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns17.52%
SBI Liquid Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns6.91%
Mirae Asset Liquid Fund - Growth
3Y Returns6.97%
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth
3Y Returns9.95%
PGIM India Balanced Advantage Fund - Regular Growth
3Y Returns9.03%
Edelweiss Government Securities Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.75%
Quant Gilt Fund Regular - Growth
3Y Returns0%