Tata Large & Mid Cap Fund vs Quant Large and Mid Cap Fund compare
Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option
Quant Large and Mid Cap Fund-Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Fund | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹8683 Cr | ₹3612 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 31 Mar 2003 | 09 Jan 2007 |
| Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
| Turn Over | 10.69% | % |
| Expense Ratio | 1.77 | 1.9 |
| Manager | Chandraprakash Padiyar | Sanjeev Sharma |
| ISIN Code | INF277K01428 | INF966L01341 |
| Exits Load | Tata Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Quant Large and Mid Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -5.61% | -7.82% |
| 6 Month | -7.43% | -7.98% |
| 1 Year | 1.59% | -6.55% |
| 3 Year | 11.67% | 12.54% |
| 5 Year | 13.94% | 16.69% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | -2.54% | -4.86% |
| 1 Year | -0.56% | -6.45% |
| 3 Year | 6.95% | 5.23% |
| 5 Year | 10.88% | 11.61% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 15.51% | 13.59% |
| 3 Year | 15.03% | 16.39% |
| 5 Year | 14.61% | 14.75% |
Risk Management
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 11.3% | 15.18% |
| Sharp | 0.6% | 0.6% |
| Beta | 0.89% | 1.12% |
| Alpha | -4.08% | -4.77% |
Fund Managers
| Scheme Name | Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Name | Chandraprakash Padiyar | Sanjeev Sharma |
| Total AUM | ₹15627 Cr | ₹39731 Cr |
| Funds Managed | 3 | 22 |
| Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option |
Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Others | 6.21 | 22.6 |
| Large Cap | 45.46 | 45.35 |
| Small Cap | 13.46 | 2.81 |
| Mid Cap | 34.88 | 29.24 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option |
Quant Large and Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Others | 3.72 | 16.78 |
| Communication Services | 6.44 | 2.23 |
| Energy | 5.06 | 10.11 |
| Technology | 3.15 | 5.82 |
| Industrials | 11.48 | 12.84 |
| Basic Materials | 14 | 6.08 |
| Financial Services | 31.44 | 11.09 |
| Healthcare | 4.79 | 6.96 |
| Consumer Defensive | 7.54 | 9.37 |
| Consumer Cyclical | 5.76 | 8.93 |
| Utilities | 2.7 | 6.2 |
| Real Estate | 3.92 | 3.59 |
Top Comparisons
DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.1%
Baroda BNP Paribas Money Market Fund-Regular Plan - Growth
3Y Returns7.1%
Invesco India Multicap Fund - Growth Option
3Y Returns15.01%
Quant Multi Cap Fund-Growth
3Y Returns7.91%
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth
3Y Returns7.02%
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.77%
ITI Value Fund Regular - Growth
3Y Returns17.16%
Templeton India Value Fund - Growth Plan
3Y Returns16.45%