Tata India Consumer Fund vs UTI India Consumer Fund compare
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth
UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹2518 Cr | ₹717 Cr |
Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 28 Dec 2015 | 30 Jul 2007 |
Category | Consumption | Consumption |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | Nifty India Consumption TRI | Nifty India Consumption TRI |
Turn Over | 57.26% | 17% |
Expense Ratio | 2 | 2.44 |
Manager | Sonam Udasi | Vishal Chopda |
ISIN Code | INF277K010A2 | INF789F01CE6 |
Exits Load | Tata India Consumer Fund - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 | UTI India Consumer Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 4.52% | 6.28% |
6 Month | 19.15% | 19.33% |
1 Year | -2.96% | -5.42% |
3 Year | 18.4% | 14.16% |
5 Year | 20.34% | 17.74% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 6.55% | 7.26% |
1 Year | 13.17% | 14.96% |
3 Year | 18.62% | 15.93% |
5 Year | 18.21% | 14.85% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 18.01% | 11.82% |
3 Year | 17.1% | 11.96% |
5 Year | 16.99% | 12.16% |
Risk Management
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 14.00% | 14.12% |
Sharp | 0.74% | 0.46% |
Beta | 0.85% | 0.89% |
Alpha | 3.61% | -0.52% |
Fund Managers
Scheme Name | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Sonam Udasi | Vishal Chopda |
Total AUM | ₹12959 Cr | ₹6487 Cr |
Funds Managed | 6 | 3 |
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 4.23 | 4.76 |
Small Cap | 32.95 | 10.87 |
Large Cap | 48.37 | 75.31 |
Mid Cap | 14.46 | 9.05 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 3.19 | 1.36 |
Consumer Defensive | 32.2 | 24.67 |
Consumer Cyclical | 35.78 | 42.79 |
Healthcare | 4.29 | 3.24 |
Basic Materials | 2.3 | 3.25 |
Financial Services | 7.48 | 5.56 |
Industrials | 12.2 | 6.73 |
Technology | 2.56 | - |
Real Estate | - | 1.97 |
Communication Services | - | 10.44 |
Top Comparisons
Tata Money Market Fund-Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.51%
DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.18%
Nippon India Dynamic Bond Fund-Growth Plan-Growth Option
3Y Returns7.23%
Axis Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.22%
ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund - Growth
3Y Returns20.16%
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns18.55%
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund-Institutional (Growth)
3Y Returns7.01%
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth
3Y Returns7.01%