Tata Floating Rate Fund vs Nippon India Floating Rate Fund compare
Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option
Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Fund | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹8259 Cr | ₹128 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 02 Sep 2004 | 07 Jul 2021 |
| Category | Ultra Short Duration | Ultra Short Duration |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Short-Term Bond TRI | CRISIL Short-Term Bond Index |
| Turn Over | 119% | 26.23% |
| Expense Ratio | 0.65 | 0.73 |
| Manager | Anju Chhajer | Akhil Mittal |
| ISIN Code | INF204K01CG1 | INF277KA1091 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.64% | 0.74% |
| 6 Month | 3.55% | 3% |
| 1 Year | 8.42% | 7.81% |
| 3 Year | 7.96% | 7.39% |
| 5 Year | 6.3% | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.57% | 1.46% |
| 1 Year | 7.91% | 7.22% |
| 3 Year | 8.16% | 7.63% |
| 5 Year | 7.27% | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.92% | 6.99% |
| 3 Year | 7.57% | 6.51% |
| 5 Year | 7.66% | - |
Risk Management
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.91% | 1.01% |
| Sharp | 0.05% | 0.62% |
| Beta | 1.78% | 5.63% |
| Alpha | 3.61% | -0.90% |
Fund Managers
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Name | Anju Chhajer | Akhil Mittal |
| Total AUM | ₹71679 Cr | ₹4981 Cr |
| Funds Managed | 13 | 4 |
| Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option | Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Nippon India Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan
3Y Returns7.91%
UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.02%
SBI Equity Minimum Variance Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns13.43%
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns19.26%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
3Y Returns7.82%
Canara Robeco Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.03%
Invesco India Smallcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns25.64%
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns20.51%