SBI Magnum Comma Fund vs Nippon India Quant Fund compare
SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth
Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹830 Cr | ₹109 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 08 Aug 2005 | 18 Apr 2008 |
| Category | Other Themes | Other Themes |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY COMMODITIES TRI | BSE 200 |
| Turn Over | 65% | 119% |
| Expense Ratio | 2.52 | 0.94 |
| Manager | Pradeep Kesavan | Ashutosh Bhargava |
| ISIN Code | INF200K01339 | INF204K01760 |
| Exits Load | SBI Magnum COMMA Fund - Regular Plan - Growth charges 0.5% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 | Nippon India Quant Fund - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | 2.1% | 1.06% |
| 6 Month | 5.21% | 4.68% |
| 1 Year | 8.59% | 7.5% |
| 3 Year | 18.95% | 21.11% |
| 5 Year | 18.19% | 20.04% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | -0.13% | 1.55% |
| 1 Year | 10.41% | 11.83% |
| 3 Year | 13.71% | 16.16% |
| 5 Year | 13.43% | 17.73% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.39% | 11.01% |
| 3 Year | 12.22% | 11.85% |
| 5 Year | 11.22% | 11.99% |
Risk Management
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 16.13% | 13.02% |
| Sharp | 0.63% | 0.99% |
| Beta | 0.81% | 0.99% |
| Alpha | 1.36% | 3.57% |
Fund Managers
| Scheme Name | SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Pradeep Kesavan | Ashutosh Bhargava |
| Total AUM | ₹434274 Cr | ₹121448 Cr |
| Funds Managed | 43 | 12 |
| SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth |
Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 8.84 | 5.51 |
| Large Cap | 49.53 | 76.72 |
| Small Cap | 24.37 | - |
| Mid Cap | 17.26 | 17.77 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth |
Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 7.14 | 0.89 |
| Energy | 25.12 | 8.29 |
| Basic Materials | 49.4 | 4.85 |
| Financial Services | 1.85 | 32.37 |
| Consumer Cyclical | 3.23 | 14.42 |
| Consumer Defensive | 4.07 | 4.09 |
| Utilities | 9.19 | 2.4 |
| Technology | - | 8.17 |
| Industrials | - | 15.14 |
| Healthcare | - | 5.15 |
| Communication Services | - | 4.24 |
Top Comparisons
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7%
Nippon India Gilt Fund - Growth Plan - Growth Option
3Y Returns6.38%
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns18.07%
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Regular Plan-Growth Option
3Y Returns23.12%
Tata Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns16.35%
Quant Multi Asset Allocation Fund-Growth
3Y Returns22.69%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
3Y Returns7.63%
Canara Robeco Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns5.53%