SBI Dynamic Bond Fund vs Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund compare
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth
SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹94 Cr | ₹4707 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 20 Aug 2018 | 09 Feb 2004 |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Bond Fund BIII Index | NIFTY Composite Debt TRI |
| Turn Over | 24.24% | 78% |
| Expense Ratio | 1.57 | 1.4 |
| Manager | Rahul Pal | Pradeep Kesavan |
| ISIN Code | INF174V01531 | INF200K01958 |
| Exits Load | Data not available./365 | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.14% | -0.24% |
| 6 Month | 1.49% | 1.17% |
| 1 Year | 5.97% | 5.45% |
| 3 Year | 6.67% | 7.01% |
| 5 Year | 4.66% | 5.46% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.43% | 0.38% |
| 1 Year | 3.76% | 3.12% |
| 3 Year | 6.38% | 6.31% |
| 5 Year | 5.76% | 6.35% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.96% | 6.23% |
| 3 Year | 3.97% | 7.49% |
| 5 Year | 4.62% | 7.28% |
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 2.17% | 1.92% |
| Sharp | 0.06% | 0.09% |
| Beta | 0.98% | 0.89% |
| Alpha | -0.80% | 0.22% |
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Name | Rahul Pal | Pradeep Kesavan |
| Total AUM | ₹3032 Cr | ₹434274 Cr |
| Funds Managed | 7 | 43 |
| Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 97.76 | 100 |
| Real Estate | 2.24 | - |
Top Comparisons
HDFC Low Duration Fund - Growth
3Y Returns7.19%
Nippon India Low Duration Fund- Growth Plan - Growth Option
3Y Returns7.11%
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund Regular Plan Growth
3Y Returns18.66%
Tata Flexi Cap Fund -Regular Plan-Growth
3Y Returns15.81%
ITI Banking and PSU Fund Regular - Growth
3Y Returns6.92%
HDFC Banking and PSU Debt Fund - Growth Option
3Y Returns7.34%
PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund - Growth
3Y Returns22.68%
Axis Global Equity Alpha Fund of Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns21.51%