SBI Conservative Hybrid Fund vs Franklin India Debt Hybrid Fund compare
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
Fund | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderately High | Moderately High | Moderately High |
Asset Size (Cr) | ₹206 Cr | ₹206 Cr | ₹9789 Cr |
Min Investment | ₹10000 | ₹10000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 28 Sep 2000 | 28 Sep 2000 | 23 Mar 2001 |
Category | Conservative | Conservative | Conservative |
Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 |
Turn Over | 24.24% | 49% | 252% |
Expense Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.54 |
Manager | Sandeep Manam | Sandeep Manam | Pradeep Kesavan |
ISIN Code | INF090I01EA7 | INF090I01EA7 | INF200K01859 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
1 Month | 0.06% | 0.06% | 0.16% |
6 Month | 5.68% | 5.68% | 5.51% |
1 Year | 6.85% | 6.85% | 5.69% |
3 Year | 10.21% | 10.21% | 10.57% |
5 Year | 9.23% | 9.23% | 11.47% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
6 Month | 2.84% | 2.84% | 2.87% |
1 Year | 8.58% | 8.58% | 7.97% |
3 Year | 10.35% | 10.35% | 10.2% |
5 Year | 9.34% | 9.34% | 10.17% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
1 Year | 9.27% | 9.27% | 8.51% |
3 Year | 8.39% | 8.39% | 8.5% |
5 Year | 8.8% | 8.8% | 8.43% |
Risk Management
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
Standard Deviation | 3.57% | 3.57% | 3.44% |
Sharp | 1.17% | 1.17% | 1.28% |
Beta | 1.05% | 1.05% | 0.98% |
Alpha | 0.61% | 0.61% | 1.13% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
Name | Sandeep Manam | Sandeep Manam | Pradeep Kesavan |
Total AUM | ₹74256 Cr | ₹74256 Cr | ₹434274 Cr |
Funds Managed | 20 | 20 | 43 |
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth |
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth |
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
Others | 75.63 | 75.63 | 76.61 |
Large Cap | 17.65 | 17.65 | 8.46 |
Small Cap | 4.33 | 4.33 | 8.95 |
Mid Cap | 2.38 | 2.38 | 5.98 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth |
Franklin India Conservative Hybrid Fund - Growth |
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|---|
Others | 75.63 | 75.63 | 76.61 |
Energy | 0.8 | 0.8 | 2.54 |
Technology | 2.17 | 2.17 | 0 |
Industrials | 2.66 | 2.66 | 3.69 |
Consumer Defensive | 1.22 | 1.22 | 1.88 |
Financial Services | 7.99 | 7.99 | 7.82 |
Healthcare | 1.66 | 1.66 | 1.71 |
Basic Materials | 1.03 | 1.03 | 3.61 |
Communication Services | 1.37 | 1.37 | - |
Utilities | 1.11 | 1.11 | - |
Consumer Cyclical | 4.08 | 4.08 | 2.15 |
Real Estate | 0.28 | 0.28 | - |
Top Comparisons
Nippon India Corporate Bond Fund - Growth Plan - Growth Option
3Y Returns8.07%
Canara Robeco CorpoRate Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.67%
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns10.42%
DSP Credit Risk Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns14.68%
Franklin India Opportunities Fund - Growth
3Y Returns31.19%
SBI Equity Minimum Variance Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns13.83%
Edelweiss Government Securities Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.35%
Axis Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.79%