SBI Banking & PSU Fund vs Tata Banking & PSU Debt Fund compare
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Fund | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Low to Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹4127 Cr | ₹208 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 09 Oct 2009 | 10 Oct 2019 |
| Category | Banking and PSU | PSU Themes |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Banking and PSU Debt Total Return Index | CRISIL Banking and PSU Debt |
| Turn Over | 24% | 10% |
| Expense Ratio | 0.81 | 0.72 |
| Manager | Pradeep Kesavan | Amit Somani |
| ISIN Code | INF200K01U41 | INF277K011X2 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.04% | - |
| 6 Month | 1.68% | - |
| 1 Year | 6.87% | - |
| 3 Year | 7% | - |
| 5 Year | 5.39% | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.7% | - |
| 1 Year | 4.71% | - |
| 3 Year | 6.86% | - |
| 5 Year | 6.38% | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.95% | - |
| 3 Year | 7.9% | - |
| 5 Year | 8.11% | - |
Risk Management
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 1.16% | 1.14% |
| Sharp | - | -0.41% |
| Beta | - | 2.09% |
| Alpha | - | 3.71% |
Fund Managers
| Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Name | Pradeep Kesavan | Amit Somani |
| Total AUM | ₹434274 Cr | ₹43127 Cr |
| Funds Managed | 43 | 7 |
| SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth |
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth |
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 24.83 |
| Financial | - | 65.33 |
| Energy | - | 9.84 |
Top Comparisons
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns23.13%
Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan-Growth Option
3Y Returns19.49%
WhiteOak Capital Large Cap Fund Regular Plan Growth
3Y Returns16.88%
HDFC Large Cap Fund - Growth Option - Regular Plan
3Y Returns14.84%
ICICI Prudential Infrastructure Fund - Growth
3Y Returns22.69%
HDFC Infrastructure Fund - Growth Plan
3Y Returns23.42%
HDFC Large Cap Fund - Growth Option - Regular Plan
3Y Returns14.84%
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns16.52%