Quant Mid Cap Fund vs Kotak Emerging Equity Scheme compare
Kotak Midcap Fund - Growth
Quant Mid Cap Fund-Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹60385 Cr | ₹8608 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
| Launch Date | 30 Mar 2007 | 21 Mar 2001 |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 TRI | NIFTY Midcap 150 TRI |
| Turn Over | 2.88% | % |
| Expense Ratio | 1.44 | 1.75 |
| Manager | Harsha Upadhyaya | Sanjeev Sharma |
| ISIN Code | INF174K01DS9 | INF966L01176 |
| Exits Load | Kotak Emerging Equity Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Quant Mid Cap Fund - Growth charges 0.5% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -2.24% | -1.38% |
| 6 Month | 0.55% | -5.53% |
| 1 Year | -1.98% | -8.22% |
| 3 Year | 20% | 14.06% |
| 5 Year | 22.81% | 22.88% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | -0.38% | 0.05% |
| 1 Year | 12.98% | 2.29% |
| 3 Year | 17.79% | 8.65% |
| 5 Year | 18.85% | 15.21% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.7% | 11.51% |
| 3 Year | 19.67% | 12.56% |
| 5 Year | 18.03% | 11.03% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 12.22% | 17.376% |
| Sharp | 0.98% | 0.838% |
| Beta | 0.88% | 0.924% |
| Alpha | -0.24% | 0.658% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Name | Harsha Upadhyaya | Sanjeev Sharma |
| Total AUM | ₹139411 Cr | ₹39731 Cr |
| Funds Managed | 11 | 22 |
| Kotak Midcap Fund - Growth | Quant Mid Cap Fund-Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Midcap Fund - Growth |
Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Others | 3.26 | 26.8 |
| Small Cap | 13.72 | - |
| Large Cap | 13.22 | 11.1 |
| Mid Cap | 69.8 | 62.1 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Midcap Fund - Growth |
Quant Mid Cap Fund-Growth |
|---|---|---|
| Others | 1.28 | 24.96 |
| Financial Services | 19.77 | 5.87 |
| Consumer Cyclical | 16.43 | 0.43 |
| Basic Materials | 13.45 | 9 |
| Healthcare | 11.8 | 10.37 |
| Technology | 12.78 | 7.58 |
| Real Estate | 2.36 | 0.83 |
| Energy | 3.01 | 8.6 |
| Industrials | 15.82 | 16.71 |
| Communication Services | 2.28 | 8.72 |
| Consumer Defensive | 1.02 | 4.71 |
| Utilities | - | 2.22 |
Top Comparisons
DSP Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund-Reg (G)
3Y Returns0%
Invesco India Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns10.35%
Invesco India Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns10.35%
SBI Consumption Opportunities Fund - Regular - Growth
3Y Returns13.11%
Nippon India Consumption Fund-Growth Plan-Growth Option
3Y Returns14.23%
ICICI Prudential Manufacturing Fund - Growth Option
3Y Returns23.39%
SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns14.93%