Quant Flexi Cap Fund vs Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund compare
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan
Quant Flexi Cap Fund-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
Fund | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹22962 Cr | ₹6829 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
Launch Date | 27 Aug 1998 | 20 Oct 2008 |
Category | Flexi Cap | Flexi Cap |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 500 TRI | NIFTY 500 TRI |
Turn Over | 20% | % |
Expense Ratio | 1.68 | 1.78 |
Manager | Dhaval Joshi | Sanjeev Sharma |
ISIN Code | INF209K01AJ8 | INF966L01457 |
Exits Load | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Quant Flexi Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
1 Month | 2.57% | 3.29% |
6 Month | 14.51% | 10.94% |
1 Year | 1.42% | -11.22% |
3 Year | 17.89% | 15.87% |
5 Year | 20.14% | 25.67% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
6 Month | 3.89% | 0.87% |
1 Year | 12.42% | 3.05% |
3 Year | 16.92% | 12.42% |
5 Year | 15.81% | 17.25% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
1 Year | 16.53% | 10.27% |
3 Year | 16.26% | 16.04% |
5 Year | 17.18% | 17.5% |
Risk Management
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 12.55% | 17.196% |
Sharp | 0.8% | 0.641% |
Beta | 0.95% | 1.114% |
Alpha | 1.47% | 2.062% |
Fund Managers
Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
Name | Dhaval Joshi | Sanjeev Sharma |
Total AUM | ₹361932 Cr | ₹39731 Cr |
Funds Managed | 55 | 22 |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan | Quant Flexi Cap Fund-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 4.49 | 15.95 |
Large Cap | 65.11 | 60.52 |
Mid Cap | 17.4 | 12.9 |
Small Cap | 12.99 | 10.63 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
Quant Flexi Cap Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 1.33 | 14.46 |
Communication Services | 2.81 | 1.55 |
Energy | 4.6 | 16.93 |
Technology | 9.25 | 2.25 |
Healthcare | 7.15 | 8.21 |
Industrials | 10.93 | 11.09 |
Basic Materials | 10.23 | 2.17 |
Financial Services | 32.2 | 13.52 |
Consumer Cyclical | 13.39 | 10.56 |
Consumer Defensive | 7.5 | 5.73 |
Real Estate | 0.6 | 2.04 |
Utilities | - | 11.51 |
Top Comparisons
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund -Growth Option
3Y Returns16.27%
Tata Focused Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns15.97%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth
3Y Returns7.48%
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns4.96%
HSBC Banking and PSU Debt Fund - Regular Growth
3Y Returns7.02%
LIC MF Banking & PSU Debt Fund-Growth
3Y Returns7.2%
Tata Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns20.75%
DSP Small Cap Fund - Regular - Growth
3Y Returns20.11%