PGIM India Midcap Opportunities Fund vs Kotak Emerging Equity Scheme compare
Kotak Midcap Fund - Growth
PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Average | Average |
Asset Size (Cr) | ₹57375 Cr | ₹11468 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
Launch Date | 30 Mar 2007 | 02 Dec 2013 |
Category | Mid Cap | Mid Cap |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Midcap 150 TRI | NIFTY Midcap 150 TRI |
Turn Over | 2.88% | 82% |
Expense Ratio | 1.44 | 1.7 |
Manager | Harsha Upadhyaya | Puneet Pal |
ISIN Code | INF174K01DS9 | INF663L01DZ4 |
Exits Load | Kotak Emerging Equity Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | PGIM India Midcap Opportunities Fund - Growth charges 0.5% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 0.98% | 1.3% |
6 Month | 18.58% | 16.51% |
1 Year | 5.15% | 4.83% |
3 Year | 22.09% | 14.5% |
5 Year | 27.83% | 25.24% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 8.02% | 6.1% |
1 Year | 12.22% | 10.26% |
3 Year | 21.59% | 14.85% |
5 Year | 21.88% | 16.36% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 13.21% | 12.16% |
3 Year | 19.2% | 15.59% |
5 Year | 17.86% | 18.18% |
Risk Management
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 15.09% | 13.82% |
Sharp | 1.03% | 0.60% |
Beta | 0.86% | 0.78% |
Alpha | 0.55% | -5.39% |
Fund Managers
Scheme Name | Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Harsha Upadhyaya | Puneet Pal |
Total AUM | ₹139411 Cr | ₹20950 Cr |
Funds Managed | 11 | 19 |
Kotak Midcap Fund - Growth | PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
Kotak Midcap Fund - Growth |
PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 2.36 | 8.88 |
Small Cap | 13.15 | 9.98 |
Large Cap | 13.82 | 14.06 |
Mid Cap | 70.67 | 67.08 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Kotak Midcap Fund - Growth |
PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 2.04 | 4.02 |
Financial Services | 14.16 | 17.92 |
Consumer Cyclical | 19.67 | 16.82 |
Healthcare | 11.61 | 13.97 |
Technology | 14.44 | 6.87 |
Real Estate | 2.28 | 2.62 |
Energy | 2.94 | - |
Industrials | 15.49 | 19.99 |
Basic Materials | 13.84 | 11.02 |
Communication Services | 2.32 | 3.31 |
Consumer Defensive | 1.21 | 2.49 |
Utilities | - | 0.96 |
Top Comparisons
SBI NIFTY Index Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns12.81%
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan
3Y Returns22.92%
LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth
3Y Returns15.81%
LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns15.81%
HSBC Focused Fund - Regular Growth
3Y Returns16.72%
Canara Robeco Focused Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns17.94%
ICICI Prudential Exports & Services Fund - Growth
3Y Returns20.57%
Kotak Pioneer Fund- Regular Plan- Growth Option
3Y Returns21.55%