PGIM India Large and Mid Cap Fund vs UTI Large & Mid Cap Fund compare
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G)
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹815 Cr | ₹5498 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 12 Feb 2024 | 30 Jul 2005 |
| Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
| Turn Over | % | 32% |
| Expense Ratio | 2.33 | 1.9 |
| Manager | Vinay Paharia | V Srivatsa |
| ISIN Code | INF663L01X88 | INF789F01869 |
| Exits Load | PGIM India Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth charges 0.5% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | UTI Large & Mid Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.47% | 1.85% |
| 6 Month | 1.69% | 5.91% |
| 1 Year | 5.35% | 7.58% |
| 3 Year | - | 23.6% |
| 5 Year | - | 22.58% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | -1.75% | 2.63% |
| 1 Year | 6.39% | 13.84% |
| 3 Year | - | 18.32% |
| 5 Year | - | 19.14% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.49% | 9% |
| 3 Year | - | 10.45% |
| 5 Year | - | 11.45% |
Risk Management
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | - | 12.33% |
| Sharp | - | 1.09% |
| Beta | - | 0.95% |
| Alpha | - | 2.83% |
Fund Managers
| Scheme Name | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Vinay Paharia | V Srivatsa |
| Total AUM | ₹0 Cr | ₹7921 Cr |
| Funds Managed | 10 | 3 |
| PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) | UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) |
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 12.18 | 5.47 |
| Large Cap | 45.77 | 48.19 |
| Mid Cap | 38.91 | 33.7 |
| Small Cap | 3.14 | 12.64 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
PGIM India Large and Mid Cap Fund - Regular (G) |
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 3.23 | 3.52 |
| Energy | 5.32 | 8.18 |
| Industrials | 13.22 | 8.28 |
| Consumer Cyclical | 12.93 | 10.88 |
| Healthcare | 10.37 | 7.5 |
| Financial Services | 26.62 | 28.65 |
| Technology | 7.62 | 10.31 |
| Consumer Defensive | 4.59 | 5.78 |
| Basic Materials | 7.53 | 7.56 |
| Real Estate | 1.73 | 2.67 |
| Communication Services | 6.05 | 4.75 |
| Utilities | 0.81 | 1.93 |
Top Comparisons
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Growth Plan
3Y Returns18.66%
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Growth
3Y Returns22.08%
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns10.09%
UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns9.75%
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund - Growth
3Y Returns7.05%
Tata Arbitrage Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns6.98%
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.96%
Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.98%