PGIM India Dynamic Bond Fund vs Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund compare
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹94 Cr | ₹100 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 20 Aug 2018 | 12 Jan 2012 |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Bond Fund BIII Index | CRISIL Dynamic Bond Fund AIII Index |
| Turn Over | 24.24% | 240% |
| Expense Ratio | 1.57 | 1.64 |
| Manager | Rahul Pal | Puneet Pal |
| ISIN Code | INF174V01531 | INF663L01484 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.2% | -0.25% |
| 6 Month | 1.19% | 0.5% |
| 1 Year | 5.93% | 4.94% |
| 3 Year | 6.65% | 6.6% |
| 5 Year | 4.61% | 4.85% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.63% | 0.52% |
| 1 Year | 3.76% | 2.6% |
| 3 Year | 6.35% | 6.06% |
| 5 Year | 5.79% | 5.84% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.96% | 7.08% |
| 3 Year | 4.07% | 7.53% |
| 5 Year | 4.63% | 7.58% |
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 2.02% | 1.58% |
| Sharp | - | - |
| Beta | - | - |
| Alpha | - | - |
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Rahul Pal | Puneet Pal |
| Total AUM | ₹3032 Cr | ₹20950 Cr |
| Funds Managed | 7 | 19 |
| Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth |
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 97.76 | 100 |
| Realty | 2.24 | - |
Top Comparisons
UTI Corporate Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.46%
Axis Corporate Bond Fund - Regular Plan Growth
3Y Returns7.53%
PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund - Growth
3Y Returns23.27%
Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive ETF FoF - Regular Growth
3Y Returns0%
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.95%
Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option
3Y Returns7.05%
Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns16.52%
UTI Banking and Financial Services Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns16.35%