Nippon India Hybrid Bond Fund vs SBI Conservative Hybrid Fund compare
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| Fund | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderately High | High |
| Asset Size (Cr) | ₹9953 Cr | ₹918 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 23 Mar 2001 | 29 Dec 2003 |
| Category | Conservative | Conservative |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI |
| Turn Over | 252% | 21% |
| Expense Ratio | 1.54 | 1.9 |
| Manager | Pradeep Kesavan | Sushil Budhia |
| ISIN Code | INF200K01859 | INF204K01FD1 |
| Exits Load | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Nippon India Hybrid Bond Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | - | 0.85% |
| 6 Month | 2.24% | 4.28% |
| 1 Year | 5.6% | 9.17% |
| 3 Year | 9.64% | 9.08% |
| 5 Year | 9.82% | 8.6% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.67% | 2.59% |
| 1 Year | 8.36% | 10.68% |
| 3 Year | 9.17% | 9.29% |
| 5 Year | 9.4% | 8.78% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.43% | 8.52% |
| 3 Year | 8.6% | 8.93% |
| 5 Year | 8.49% | 9.92% |
Risk Management
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 3.08% | 2.07% |
| Sharp | 1.19% | 1.61% |
| Beta | 0.45% | 0.4% |
| Alpha | 1.8% | 1.65% |
Fund Managers
| Scheme Name | SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| Name | Pradeep Kesavan | Sushil Budhia |
| Total AUM | ₹434274 Cr | ₹29447 Cr |
| Funds Managed | 43 | 11 |
| SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| Others | 76.05 | 87.55 |
| Large Cap | 9.92 | 11.26 |
| Small Cap | 10.1 | - |
| Mid Cap | 3.93 | 1.19 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
SBI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth |
Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth |
|---|---|---|
| Others | 76.03 | 82.7 |
| Energy | 1.4 | 1.24 |
| Consumer Cyclical | 1.07 | 1.52 |
| Basic Materials | 5.36 | 0.94 |
| Financial Services | 7.69 | 5.1 |
| Industrials | 4.18 | 1.61 |
| Healthcare | 2.15 | 0.6 |
| Consumer Defensive | 2.12 | 0.86 |
| Technology | - | 1.23 |
| Real Estate | - | 3.28 |
| Communication Services | - | 0.6 |
| Utilities | - | 0.33 |
Top Comparisons
Nippon India Growth Mid Cap Fund-Growth Plan-Growth Option
3Y Returns22.71%
Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.64%
ICICI Prudential Value Fund - Growth
3Y Returns20.87%
UTI Value Fund- Regular Plan - Growth Option
3Y Returns17.34%
Bandhan Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns27.75%
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.53%
SBI ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan- Growth
3Y Returns21.8%
LIC MF ELSS Regular Plan-Growth
3Y Returns14.14%