Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund vs Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund compare
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
Fund | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹1004 Cr | ₹2427 Cr |
Min Investment | ₹5000 | ₹500 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 |
Launch Date | 19 Feb 2021 | 10 Sep 2019 |
Category | Index | Index |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 50 Value 20 TRI | NIFTY 500 TRI |
Turn Over | 39% | 10% |
Expense Ratio | 0.76 | 0.88 |
Manager | Himanshu Mange | Swapnil P Mayekar |
ISIN Code | INF204KB19Y8 | INF247L01940 |
Exits Load | Data not available./365 | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
1 Month | 3.08% | 3% |
6 Month | 7.25% | 16.14% |
1 Year | -9.58% | -2.3% |
3 Year | 15.23% | 15.21% |
5 Year | - | 19.29% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
6 Month | 2.33% | 3.35% |
1 Year | -0.47% | 10.36% |
3 Year | 10.05% | 14.33% |
5 Year | - | 14.63% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
1 Year | 14.48% | 17.23% |
3 Year | 17.54% | 17.88% |
5 Year | - | 20.57% |
Risk Management
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
Standard Deviation | 13.02% | 13.38% |
Sharp | 0.51% | 0.53% |
Beta | 1.00% | 1.00% |
Alpha | -0.93% | -1.01% |
Fund Managers
Scheme Name | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
Name | Himanshu Mange | Swapnil P Mayekar |
Total AUM | ₹0 Cr | ₹9006 Cr |
Funds Managed | 10 | 9 |
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
Market Cap
Scheme Name |
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option |
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
Others | 0.2 | 2.48 |
Large Cap | 98.48 | 68.48 |
Mid Cap | 1.32 | 18.7 |
Small Cap | - | 10.32 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan - Growth Option |
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan |
---|---|---|
Others | 0.2 | 0.14 |
Technology | 28.71 | 9.16 |
Basic Materials | 5.64 | 8.24 |
Healthcare | 4.5 | 6.56 |
Financial Services | 24.83 | 30.26 |
Consumer Defensive | 10.34 | 6.97 |
Consumer Cyclical | 13.43 | 11.57 |
Energy | 4.77 | 7.32 |
Utilities | 7.59 | 3.63 |
Industrials | - | 11.09 |
Communication Services | - | 3.86 |
Real Estate | - | 1.17 |
Top Comparisons
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns22.79%
HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan
3Y Returns25.16%
Invesco India Money Market Fund - Growth
3Y Returns7.19%
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth
3Y Returns7.54%
HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth
3Y Returns0%
Baroda BNP Paribas MULTI CAP FUND - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns19.41%
Franklin India Flexi Cap Fund - Growth
3Y Returns18.71%
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns15.06%