Mahindra Manulife Multi Cap Fund vs Edelweiss Multi Cap Fund compare
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G)
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹6055 Cr | ₹3104 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 11 May 2017 | 25 Oct 2023 |
| Category | Multi Cap | Multi Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
| Turn Over | 110% | % |
| Expense Ratio | 1.82 | 1.94 |
| Manager | Manish Lodha | Trideep Bhattacharya |
| ISIN Code | INF174V01317 | INF754K01RW0 |
| Exits Load | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.31% | 0.06% |
| 6 Month | 6.31% | 5.23% |
| 1 Year | 5.48% | 1.04% |
| 3 Year | 19.24% | - |
| 5 Year | 23.1% | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.25% | 1.39% |
| 1 Year | 12.07% | 10.53% |
| 3 Year | 16.59% | - |
| 5 Year | 18% | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.83% | 8.82% |
| 3 Year | 21.99% | - |
| 5 Year | 22.41% | - |
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 14.77% | - |
| Sharp | 0.85% | - |
| Beta | 0.99% | - |
| Alpha | 0.68% | - |
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Name | Manish Lodha | Trideep Bhattacharya |
| Total AUM | ₹10881 Cr | ₹0 Cr |
| Funds Managed | 9 | 9 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
Market Cap
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Others | 7.84 | 7.08 |
| Large Cap | 36.15 | 38.83 |
| Small Cap | 24.48 | 29.59 |
| Mid Cap | 31.52 | 24.5 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Others | 3.31 | 1.21 |
| Energy | 2.03 | 4.13 |
| Utilities | 1.19 | 2.36 |
| Financial Services | 27.73 | 31.08 |
| Technology | 8.04 | 11.29 |
| Industrials | 15.4 | 8.96 |
| Basic Materials | 7.97 | 8.89 |
| Consumer Cyclical | 12.7 | 13.76 |
| Healthcare | 15.66 | 9.4 |
| Communication Services | 3.7 | 1.66 |
| Real Estate | 2.27 | 1.99 |
| Consumer Defensive | - | 5.28 |
Top Comparisons
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund-Reg (G)
3Y Returns0%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund - Growth
3Y Returns15.67%
Bajaj Finserv Arbitrage Fund Regular - Growth
3Y Returns0%
UTI Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.19%
Tata Children's Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns12.64%
Axis Children's Fund - Lock in - Growth
3Y Returns10.5%
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan
3Y Returns14.05%
Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Growth
3Y Returns12.54%