Mahindra Manulife Consumption Fund vs Tata India Consumer Fund compare
Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Fund | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹515 Cr | ₹2482 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 13 Nov 2018 | 28 Dec 2015 |
Category | Consumption | Consumption |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY India Consumption TRI | Nifty India Consumption TRI |
Turn Over | 123% | 57.26% |
Expense Ratio | 2.37 | 2 |
Manager | Abhinav Khandelwal | Sonam Udasi |
ISIN Code | INF174V01630 | INF277K010A2 |
Exits Load | Mahindra Manulife Consumption Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Tata India Consumer Fund - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
1 Month | -0.09% | 1.09% |
6 Month | 9.04% | 11.63% |
1 Year | -3.89% | 0.92% |
3 Year | 15.34% | 17.95% |
5 Year | 19.26% | 20.69% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
6 Month | 3.35% | 4.99% |
1 Year | 1.13% | 4.04% |
3 Year | 13.11% | 16.91% |
5 Year | 14.97% | 17.36% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
1 Year | 12.39% | 18.01% |
3 Year | 17.92% | 17.1% |
5 Year | 17.39% | 16.99% |
Risk Management
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 13.53% | 14.29% |
Sharp | 0.68% | 0.85% |
Beta | 0.90% | 0.88% |
Alpha | 0.22% | 3.37% |
Fund Managers
Scheme Name | Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Name | Abhinav Khandelwal | Sonam Udasi |
Total AUM | ₹5522 Cr | ₹12959 Cr |
Funds Managed | 5 | 6 |
Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth | Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth |
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Others | 8.41 | 4.36 |
Large Cap | 61.05 | 46.86 |
Mid Cap | 9.98 | 15.18 |
Small Cap | 20.56 | 33.6 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Mahindra Manulife Consumption Fund- Regular Plan - Growth |
Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Others | 4.86 | 3.84 |
Consumer Defensive | 27.31 | 31.9 |
Consumer Cyclical | 43.33 | 34.42 |
Basic Materials | 3.77 | 2.38 |
Healthcare | 1.99 | 4.17 |
Communication Services | 8.64 | - |
Industrials | 8.1 | 11.97 |
Utilities | 2.01 | - |
Financial Services | - | 7.93 |
Real Estate | - | 0 |
Technology | - | 3.39 |
Top Comparisons
Kotak Corporate Bond Fund- Regular Plan-Growth Option
3Y Returns7.61%
HDFC Corporate Bond Fund - Growth Option
3Y Returns7.79%
SBI Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns15.78%
Quant Multi Asset Allocation Fund-Growth
3Y Returns20.04%
HDFC Income Fund - Growth Option
3Y Returns7.12%
Canara Robeco Income Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.14%
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan
3Y Returns14.77%
Bandhan Aggressive Hybrid Fund - Growth
3Y Returns14.64%