LIC MF Large Cap Fund vs Invesco India Largecap Fund compare
Invesco India Largecap Fund - Growth
LIC MF Large Cap Fund-Growth
LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
Fund | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹1555 Cr | ₹1445 Cr | ₹1445 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹5000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 | ₹500 |
Launch Date | 21 Aug 2009 | 15 Sep 1999 | 15 Sep 1999 |
Category | Large Cap | Large Cap | Large Cap |
Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 100 TRI | NIFTY 100 TRI | NIFTY 100 TRI |
Turn Over | 56% | % | 35% |
Expense Ratio | 2.09 | 2.13 | 2.13 |
Manager | Hiten Jain | Sumit Bhatnagar | Sumit Bhatnagar |
ISIN Code | INF205K01304 | INF767K01105 | INF767K01105 |
Exits Load | Data not available./365 | LIC MF Large Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | LIC MF Large Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
1 Month | 3.41% | 1.59% | 1.59% |
6 Month | 17.38% | 14.21% | 14.21% |
1 Year | -0.66% | -2.58% | -2.58% |
3 Year | 16.21% | 11.13% | 11.13% |
5 Year | 18.93% | 15.7% | 15.7% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
6 Month | 4.88% | 2.23% | 2.23% |
1 Year | 13.33% | 8.84% | 8.84% |
3 Year | 17.18% | 12.06% | 12.06% |
5 Year | 16.1% | 11.49% | 11.49% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
1 Year | 11.13% | 11.46% | 11.46% |
3 Year | 13% | 11.8% | 11.8% |
5 Year | 13.19% | 12.06% | 12.06% |
Risk Management
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
Standard Deviation | 12.81% | 12.4% | 12.4% |
Sharp | 0.71% | 0.42% | 0.42% |
Beta | 1.03% | 0.98% | 0.98% |
Alpha | 2.19% | -1.77% | -1.77% |
Fund Managers
Scheme Name | Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
Name | Hiten Jain | Sumit Bhatnagar | Sumit Bhatnagar |
Total AUM | ₹4078 Cr | ₹1786 Cr | ₹1786 Cr |
Funds Managed | 4 | 6 | 6 |
Invesco India Largecap Fund - Growth | LIC MF Large Cap Fund-Growth | LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Invesco India Largecap Fund - Growth |
LIC MF Large Cap Fund-Growth |
LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
Others | 7.29 | 3.95 | 3.95 |
Large Cap | 77.74 | 81.42 | 81.42 |
Mid Cap | 8.4 | 5.38 | 5.38 |
Small Cap | 6.57 | 9.26 | 9.26 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Invesco India Largecap Fund - Growth |
LIC MF Large Cap Fund-Growth |
LIC MF Large Cap Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|---|
Others | 1.54 | 2.17 | 2.17 |
Energy | 5.98 | 6.26 | 6.26 |
Technology | 11.09 | 6.77 | 6.77 |
Consumer Cyclical | 17.32 | 9.47 | 9.47 |
Basic Materials | 4.17 | 7.16 | 7.16 |
Consumer Defensive | 4.16 | 9 | 9 |
Financial Services | 30.68 | 30.24 | 30.24 |
Industrials | 10.1 | 14.37 | 14.37 |
Utilities | 1.49 | 4.56 | 4.56 |
Healthcare | 6.62 | 6.38 | 6.38 |
Real Estate | 2.85 | - | - |
Communication Services | 4.01 | 3.63 | 3.63 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Growth
3Y Returns14.63%
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns15.92%
ICICI Prudential Exports & Services Fund - Growth
3Y Returns20.04%
Axis Quant Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns11.33%
Tata Banking And Financial Services Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns15.81%
LIC MF Banking & Financial Services Fund Regular-Growth
3Y Returns10.55%
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan Bonus Option
3Y Returns18.29%
PGIM India Large Cap Fund - Growth
3Y Returns11.82%