Kotak Money Market Scheme vs ICICI Prudential Money Market Fund Option compare
ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth
Kotak Money Market Fund - (Growth)
Kotak Money Market Fund - (Growth)
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| Fund | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
| Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹35011 Cr | ₹35100 Cr | ₹35100 Cr |
| Min Investment | ₹500 | ₹100 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹1 | ₹100 | ₹100 |
| Launch Date | 08 Mar 2006 | 14 Jul 2003 | 14 Jul 2003 |
| Category | Money Market | Money Market | Money Market |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Money Market Index A-I | CRISIL Money Market A-I Index | CRISIL Money Market A-I Index |
| Turn Over | 29% | 24% | 146% |
| Expense Ratio | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| Manager | Manish Banthia | Deepak Agrawal | Deepak Agrawal |
| ISIN Code | INF109K01TX1 | INF174K01NA6 | INF174K01NA6 |
| Exits Load | Data not available./365 | Nil/365 | Nil/365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| 1 Month | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 6 Month | 3.29% | 3.28% | 3.28% |
| 1 Year | 7.62% | 7.57% | 7.57% |
| 3 Year | 7.54% | 7.51% | 7.51% |
| 5 Year | 6.11% | 6.12% | 6.12% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| 6 Month | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
| 1 Year | 7.05% | 9.6% | 9.6% |
| 3 Year | 7.52% | 7.7% | 7.7% |
| 5 Year | 6.99% | 7.04% | 7.04% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| 1 Year | 7.71% | 7.48% | 7.48% |
| 3 Year | 7.56% | 7.32% | 7.32% |
| 5 Year | 8.01% | 7.31% | 7.31% |
Risk Management
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.58% | 0.32% | 0.32% |
| Sharp | 0.6% | 2.37% | 2.37% |
| Beta | 1.27% | 1.70% | 1.70% |
| Alpha | 2.9% | -0.11% | -0.11% |
Fund Managers
| Scheme Name | ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| Name | Manish Banthia | Deepak Agrawal | Deepak Agrawal |
| Total AUM | ₹239319 Cr | ₹150749 Cr | ₹150749 Cr |
| Funds Managed | 19 | 14 | 14 |
| ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | Kotak Money Market Fund - (Growth) | Kotak Money Market Fund - (Growth) |
Market Cap
| Scheme Name |
ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| Others | 100 | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
Kotak Money Market Fund - (Growth) |
|---|---|---|---|
| Others | 100 | 100 | 100 |
Top Comparisons
HDFC Dynamic Debt Fund - Growth Option
3Y Returns6.58%
Axis Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.46%
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.99%
DSP Arbitrage Fund - Regular - Growth
3Y Returns6.97%
SBI Flexicap Fund - REGULAR PLAN -Growth Option
3Y Returns13.61%
DSP Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.76%
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Regular Plan - Growth
3Y Returns32.25%
DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FOF - Regular - Growth
3Y Returns29.11%