Kotak Flexicap Fund vs Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund compare
Kotak Flexicap Fund - Growth
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹54083 Cr | ₹23266 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
| Launch Date | 11 Sep 2009 | 27 Aug 1998 |
| Category | Flexi Cap | Flexi Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY 500 TRI | NIFTY 500 TRI |
| Turn Over | 16.04% | 20% |
| Expense Ratio | 1.46 | 1.68 |
| Manager | Harsha Upadhyaya | Dhaval Joshi |
| ISIN Code | INF174K01336 | INF209K01AJ8 |
| Exits Load | Kotak Flexi Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| 1 Month | 2.98% | 4.27% |
| 6 Month | 8.6% | 8.8% |
| 1 Year | 8.8% | 7.64% |
| 3 Year | 16.52% | 17.55% |
| 5 Year | 19.53% | 20.43% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.05% | 0.39% |
| 1 Year | 9.88% | 9.02% |
| 3 Year | 13.8% | 14.35% |
| 5 Year | 14.35% | 14.32% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.03% | 16.28% |
| 3 Year | 15.32% | 16.31% |
| 5 Year | 15.49% | 17.33% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 12.26% | 12.55% |
| Sharp | 0.87% | 0.87% |
| Beta | 0.93% | 0.95% |
| Alpha | 1.21% | 1.05% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| Name | Harsha Upadhyaya | Dhaval Joshi |
| Total AUM | ₹139411 Cr | ₹361932 Cr |
| Funds Managed | 11 | 55 |
| Kotak Flexicap Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Flexicap Fund - Growth |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| Others | 5.01 | 4.87 |
| Large Cap | 67.6 | 64.21 |
| Mid Cap | 23.39 | 18.12 |
| Small Cap | 3.99 | 12.8 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Flexicap Fund - Growth |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan |
|---|---|---|
| Others | 2.96 | 1.91 |
| Communication Services | 2.98 | 2.74 |
| Energy | 5.89 | 4.67 |
| Technology | 6.83 | 9.36 |
| Consumer Cyclical | 12.02 | 13.78 |
| Basic Materials | 14.66 | 10.29 |
| Healthcare | 3.09 | 6.61 |
| Industrials | 19.61 | 10.97 |
| Consumer Defensive | 2.25 | 7.59 |
| Financial Services | 26.21 | 31.42 |
| Utilities | 3.51 | - |
| Real Estate | - | 0.64 |
Top Comparisons
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund - Standard Plan-Growth
3Y Returns21.9%
DSP India T.I.G.E.R. Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns25.98%
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
3Y Returns11.75%
LIC MF Equity Hybrid Fund-Growth
3Y Returns13.27%
Motilal Oswal Balance Advantage Fund (MOFDYNAMIC) - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns9.24%
DSP Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns12.16%
UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns9.82%
Sundaram Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.16%