Kotak Equity Hybrid vs HDFC Hybrid Equity Fund compare
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹8509 Cr | ₹24528 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
| Launch Date | 03 Nov 2014 | 06 Apr 2005 |
| Category | Aggressive | Aggressive |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 |
| Turn Over | 38.8% | 15.22% |
| Expense Ratio | 1.77 | 1.68 |
| Manager | Harsha Upadhyaya | Dhruv Muchhal |
| ISIN Code | INF174K01E92 | INF179K01AS4 |
| Exits Load | Kotak Equity Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 1 Month | -1.47% | -2.23% |
| 6 Month | -0.13% | -1.33% |
| 1 Year | 7.94% | 6.41% |
| 3 Year | 15.1% | 11.79% |
| 5 Year | 14.97% | 13.46% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 6 Month | -3.68% | -2.69% |
| 1 Year | -0.37% | -1.2% |
| 3 Year | 9.14% | 6.86% |
| 5 Year | 11.45% | 9.69% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.54% | 9.74% |
| 3 Year | 14.39% | 12.01% |
| 5 Year | 13.26% | 11.89% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 8.13% | 8.51% |
| Sharp | 0.87% | 0.74% |
| Beta | 1.38% | 1.2% |
| Alpha | 1.69% | -0.18% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Name | Harsha Upadhyaya | Dhruv Muchhal |
| Total AUM | ₹139411 Cr | ₹520687 Cr |
| Funds Managed | 11 | 40 |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth | HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Others | 29.12 | 31.69 |
| Large Cap | 41.03 | 51.88 |
| Small Cap | 5.48 | 15.11 |
| Mid Cap | 24.38 | 1.32 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Growth |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Others | 20.92 | 29.59 |
| Communication Services | 3.33 | 2.65 |
| Energy | 2.02 | 5.93 |
| Technology | 9.93 | 7.96 |
| Financial Services | 25.03 | 25.05 |
| Consumer Cyclical | 7.96 | 6.72 |
| Healthcare | 6.58 | 4.09 |
| Real Estate | 1.41 | 0.88 |
| Consumer Defensive | 2.22 | 5.71 |
| Industrials | 11.35 | 9.81 |
| Basic Materials | 8.38 | 1.41 |
| Utilities | 0.88 | 0.22 |
Top Comparisons
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth
3Y Returns18.58%
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns22.1%
DSP Credit Risk Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns14.52%
Axis Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.74%
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns17.55%
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns20.22%
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan
3Y Returns18.5%
HSBC Flexi Cap Fund - Regular Growth
3Y Returns19.35%