Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth vs PGIM India Dynamic Bond Fund compare
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderately High | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹2793 Cr | ₹104 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
| Launch Date | 26 May 2008 | 12 Jan 2012 |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Composite Debt Index B-III | CRISIL Dynamic Bond Fund AIII Index |
| Turn Over | 45% | 240% |
| Expense Ratio | 1.33 | 1.64 |
| Manager | Abhishek Bisen | Puneet Pal |
| ISIN Code | INF174K01FA2 | INF663L01484 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | -0.87% | -0.5% |
| 6 Month | 0.15% | - |
| 1 Year | 5.6% | 5.86% |
| 3 Year | 7.06% | 6.78% |
| 5 Year | 5.45% | 5.01% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.42% | 0.5% |
| 1 Year | 3.85% | 3.84% |
| 3 Year | 6.77% | 6.55% |
| 5 Year | 6.34% | 6.02% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.53% | 7.19% |
| 3 Year | 8.54% | 7.56% |
| 5 Year | 8.6% | 7.61% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 2.14% | 2.36% |
| Sharp | -0.07% | 0.08% |
| Beta | 1.08% | 1.01% |
| Alpha | -0.1% | -1.08% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Abhishek Bisen | Puneet Pal |
| Total AUM | ₹0 Cr | ₹20950 Cr |
| Funds Managed | 33 | 19 |
| Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth | PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth |
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth |
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 93.97 | 100 |
| Real Estate | 6.03 | - |
Top Comparisons
SBI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns8.17%
HSBC Credit Risk Fund - Regular Growth
3Y Returns11.18%
HDFC Credit Risk Debt Fund - Growth Option
3Y Returns7.64%
DSP Credit Risk Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns14.78%
Kotak Equity Savings Fund - Regular - Growth
3Y Returns11.77%
PGIM India Equity Savings Fund - Growth Option
3Y Returns7.2%
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund- Regular Plan - Growth
3Y Returns14.4%
Axis ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns13.45%