INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND vs Kotak Bond Short Term Plan compare
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth)
INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Moderate | Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹18538 Cr | ₹994 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹1000 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
| Launch Date | 02 May 2002 | 24 Mar 2007 |
| Category | Short Duration | Short Duration |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Short Duration Debt Index B-II | NIFTY Short Duration Debt Index A-II |
| Turn Over | 0.0% | 0.0% |
| Expense Ratio | 1.12 | 1.05 |
| Manager | Abhishek Bisen | Krishna Venkat Cheemalapati |
| ISIN Code | INF174K01ES7 | INF205K01UN6 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.11% | 0.14% |
| 6 Month | 2.05% | 2.18% |
| 1 Year | 7.1% | 7.34% |
| 3 Year | 7.09% | 7.13% |
| 5 Year | 5.48% | 5.24% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.99% | 1.01% |
| 1 Year | 5.29% | 5.51% |
| 3 Year | 7.03% | 7.15% |
| 5 Year | 6.49% | 6.46% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.34% | 7.59% |
| 3 Year | 7.42% | 7.17% |
| 5 Year | 7.91% | 7.52% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 1.12% | 1.23% |
| Sharp | - | - |
| Beta | - | - |
| Alpha | - | - |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| Name | Abhishek Bisen | Krishna Venkat Cheemalapati |
| Total AUM | ₹0 Cr | ₹24743 Cr |
| Funds Managed | 33 | 19 |
| Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) | INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) |
INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) |
INVESCO INDIA SHORT DURATION FUND - Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Tata Dividend Yield Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns17.41%
UTI-Dividend Yield Fund.-Growth
3Y Returns20.32%
DSP Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.29%
Sundaram Banking and PSU Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.4%
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns22.53%
LIC MF Large & Mid Cap Fund Regular-Growth
3Y Returns17.12%
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Growth
3Y Returns22.16%
LIC Nifty Next 50 Index Fund Growth
3Y Returns17.14%