HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND vs Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund compare
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan
HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| Fund | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹2631 Cr | ₹139 Cr |
| Min Investment | ₹500 | ₹5000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹500 | ₹1000 |
| Launch Date | 10 Sep 2019 | 16 Apr 2020 |
| Category | Index | Index |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | NIFTY Next 50 TRI |
| Turn Over | 50% | 54% |
| Expense Ratio | 1 | 0.8 |
| Manager | Swapnil P Mayekar | Praveen Ayathan |
| ISIN Code | INF247L01908 | INF917K01D95 |
| Exits Load | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 | HSBC Nifty Next 50 Index Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 5.12% | 3.64% |
| 6 Month | 11.87% | 8.5% |
| 1 Year | 6.9% | -0.22% |
| 3 Year | 22.77% | 17.64% |
| 5 Year | 26.93% | 20.15% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 2.23% | 2.62% |
| 1 Year | 14.29% | 11.62% |
| 3 Year | 19.42% | 17.11% |
| 5 Year | 20.66% | 16.18% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 25.79% | 14.8% |
| 3 Year | 25.97% | 18.5% |
| 5 Year | 28.31% | 20.82% |
Risk Management
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 15.65% | 17.79% |
| Sharp | 0.91% | 0.59% |
| Beta | 1.00% | 1.00% |
| Alpha | -0.92% | -1.00% |
Fund Managers
| Scheme Name | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| Name | Swapnil P Mayekar | Praveen Ayathan |
| Total AUM | ₹9006 Cr | ₹3762 Cr |
| Funds Managed | 9 | 5 |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan | HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan |
HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | 2.27 | 6.15 |
| Mid Cap | 87.22 | 12.47 |
| Large Cap | 9.07 | 81.38 |
| Small Cap | 1.44 | - |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan |
HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | -0.04 | 0.06 |
| Utilities | 3.18 | 12.79 |
| Industrials | 18.4 | 11.23 |
| Financial Services | 23.88 | 19.99 |
| Consumer Cyclical | 13.4 | 11.5 |
| Basic Materials | 9.56 | 12.89 |
| Technology | 10.39 | 2.11 |
| Consumer Defensive | 4.54 | 12.46 |
| Healthcare | 8.69 | 5.93 |
| Real Estate | 2.85 | 3.42 |
| Energy | 2.39 | 5.37 |
| Communication Services | 2.75 | 2.24 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
3Y Returns6.98%
Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.02%
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth
3Y Returns6.62%
Nippon India Credit Risk Fund - Growth Plan
3Y Returns8.44%
ICICI Prudential Gilt Fund - Growth
3Y Returns7.9%
Quant Gilt Fund Regular - Growth
3Y Returns0%
Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund-Regular-Growth
3Y Returns21.05%
Tata India Pharma & Healthcare Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns21.91%