HDFC Ultra Short Term Fund vs Kotak Savings Fund compare
Kotak Savings Fund -Growth
HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Low to Moderate | Low to Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹15149 Cr | ₹17232 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
| Launch Date | 13 Aug 2004 | 25 Sep 2018 |
| Category | Ultra Short Duration | Ultra Short Duration |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Ultra Short Duration Debt Index B-I | CRISIL Ultra Short Duration Fund BI Index |
| Turn Over | 16.04% | 26% |
| Expense Ratio | 0.82 | 0.69 |
| Manager | Deepak Agrawal | Anil Bamboli |
| ISIN Code | INF174K01FD6 | INF179KB11R3 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.5% | 0.52% |
| 6 Month | 3.07% | 3.17% |
| 1 Year | 6.98% | 7.15% |
| 3 Year | 6.99% | 7.15% |
| 5 Year | 5.64% | 5.81% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.45% | 1.5% |
| 1 Year | 6.54% | 6.71% |
| 3 Year | 6.95% | 7.13% |
| 5 Year | 6.48% | 6.64% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.37% | 6.85% |
| 3 Year | 7.39% | 5.44% |
| 5 Year | 7.73% | 5.77% |
Risk Management
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.53% | 0.25% |
| Sharp | -0.1% | 1.64% |
| Beta | 1.14% | 0.95% |
| Alpha | 2.24% | -0.38% |
Fund Managers
| Scheme Name | Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Deepak Agrawal | Anil Bamboli |
| Total AUM | ₹150749 Cr | ₹135442 Cr |
| Funds Managed | 14 | 12 |
| Kotak Savings Fund -Growth | HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
Kotak Savings Fund -Growth |
HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Kotak Savings Fund -Growth |
HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
HDFC Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns21.14%
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns20.16%
SBI Floating Rate Debt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.68%
Axis Floater Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.98%
ICICI Prudential Multicap Fund - Growth
3Y Returns18.97%
Invesco India Multicap Fund - Growth Option
3Y Returns17.17%
Tata Equity Savings Fund -Regular Plan-Growth Option
3Y Returns9.7%
HSBC Equity Savings Fund - Regular Growth
3Y Returns13.65%