HDFC Pharma and Healthcare Fund vs Nippon India Pharma Fund compare
HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G)
Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
Fund | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹1909 Cr | ₹8357 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
Launch Date | 04 Oct 2023 | 05 Jun 2004 |
Category | Pharma & Healthcare | Pharma & Healthcare |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | BSE Healthcare Index | BSE Healthcare |
Turn Over | % | 21% |
Expense Ratio | 2.14 | 1.82 |
Manager | Dhruv Muchhal | Sailesh Raj Bhan |
ISIN Code | INF179KC1HL7 | INF204K01968 |
Exits Load | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 | Nippon India Pharma Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
1 Month | -1.77% | -1.7% |
6 Month | 11.32% | 8.28% |
1 Year | 4.25% | -3.42% |
3 Year | - | 21.74% |
5 Year | - | 17.15% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 2.68% | 0.92% |
1 Year | 12.71% | 6.32% |
3 Year | - | 19.06% |
5 Year | - | 17.23% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 27.59% | 16.99% |
3 Year | - | 20.8% |
5 Year | - | 20.54% |
Risk Management
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | - | 15.22% |
Sharp | - | 0.89% |
Beta | - | 0.91% |
Alpha | - | -0.46% |
Fund Managers
Scheme Name | HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
Name | Dhruv Muchhal | Sailesh Raj Bhan |
Total AUM | ₹520687 Cr | ₹96086 Cr |
Funds Managed | 40 | 5 |
HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) | Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) |
Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
Others | 8.17 | 1.56 |
Mid Cap | 27.19 | 32.08 |
Small Cap | 35.64 | 31.46 |
Large Cap | 29 | 34.91 |
Sector Allocation
Scheme Name |
HDFC Pharma and Healthcare Fund - Regular (G) |
Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option |
---|---|---|
Others | 1.1 | 0.52 |
Basic Materials | 2.44 | - |
Healthcare | 96.46 | 99.48 |
Top Comparisons
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option
3Y Returns7.05%
Parag Parikh Arbitrage Fund Regular - Growth
3Y Returns0%
Kotak Focused Fund- Regular plan _ Growth Option
3Y Returns17.67%
Canara Robeco Focused Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns18.12%
ICICI Prudential Focused Equity Fund - Growth
3Y Returns23.61%
Mahindra Manulife Focused Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns19.6%
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Growth
3Y Returns13.58%
HSBC Balanced Advantage Fund - Regular Growth
3Y Returns12.3%