HDFC Arbitrage Fund vs Edelweiss Arbitrage Fund compare
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option
Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| Fund | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Low |
| Asset Size (Cr) | ₹24031 Cr | ₹16270 Cr |
| Min Investment | ₹100 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹100 | ₹100 |
| Launch Date | 23 Oct 2007 | 27 Jun 2014 |
| Category | Arbitrage Funds | Arbitrage Funds |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage Index | Nifty 50 Arbitrage Index |
| Turn Over | 266.28% | 370% |
| Expense Ratio | 0.97 | 1.05 |
| Manager | Anil Bamboli | Dhawal Dalal |
| ISIN Code | INF179K01343 | INF754K01EF3 |
| Exits Load | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 | Edelweiss Arbitrage Fund - Growth charges 0.1% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.62% | 0.6% |
| 6 Month | 3.02% | 2.91% |
| 1 Year | 6.32% | 6.3% |
| 3 Year | 7.05% | 7.02% |
| 5 Year | 5.84% | 5.92% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.52% | 1.5% |
| 1 Year | 6.03% | 5.96% |
| 3 Year | 6.77% | 6.74% |
| 5 Year | 6.5% | 6.51% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.64% | 6.28% |
| 3 Year | 6.5% | 6.07% |
| 5 Year | 6.43% | 5.46% |
Risk Management
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.69% | 0.68% |
| Sharp | 2.34% | 2.25% |
| Beta | 0.49% | 0.54% |
| Alpha | 0.32% | 0.22% |
Fund Managers
| Scheme Name | HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| Name | Anil Bamboli | Dhawal Dalal |
| Total AUM | ₹135442 Cr | ₹25974 Cr |
| Funds Managed | 12 | 12 |
| HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option | Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
Market Cap
| Scheme Name |
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option |
Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 24.9 | 29.79 |
| Large Cap | 61.17 | 42.18 |
| Mid Cap | 12.64 | 23.02 |
| Small Cap | 1.28 | 5.01 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Growth Option |
Edelweiss Arbitrage Fund- Regular Plan- Growth Option |
|---|---|---|
| Others | 21.79 | 25.52 |
| Energy | 4.83 | 5.67 |
| Industrials | 6.31 | 6.01 |
| Technology | 2.85 | 3.01 |
| Basic Materials | 10.77 | 11.34 |
| Healthcare | 3 | 4.05 |
| Consumer Defensive | 4.72 | 5.16 |
| Financial Services | 27.29 | 24.13 |
| Consumer Cyclical | 10.48 | 5.35 |
| Utilities | 2.54 | 4.43 |
| Communication Services | 4.03 | 4.14 |
| Real Estate | 1.38 | 1.19 |
Top Comparisons
Nippon India Pharma Fund-Growth Plan-Growth Option
3Y Returns20.26%
Mirae Asset Healthcare Fund -Regular Growth
3Y Returns20.11%
HDFC Ultra Short Term Fund - Growth Option
3Y Returns7.01%
Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.44%
Invesco India Midcap Fund - Growth Option
3Y Returns25.44%
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns18.95%
Kotak Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns13.04%
Quant Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns16.9%