Franklin India Prima Fund vs Mahindra Manulife Mid Cap Fund compare
Franklin India Mid Cap Fund - Growth
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹12770 Cr | ₹4260 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹1000 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
| Launch Date | 01 Dec 1993 | 30 Jan 2018 |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 TRI | NIFTY Midcap 150 TRI |
| Turn Over | 26.03% | 116% |
| Expense Ratio | 1.79 | 1.88 |
| Manager | R Janakiraman | Abhinav Khandelwal |
| ISIN Code | INF090I01809 | INF174V01473 |
| Exits Load | Franklin India Prima Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -1.49% | -2.2% |
| 6 Month | 1.04% | 0.79% |
| 1 Year | -2.57% | -4.64% |
| 3 Year | 21.14% | 23.02% |
| 5 Year | 19.56% | 23.73% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.03% | 0.61% |
| 1 Year | 12.08% | 11.06% |
| 3 Year | 17.86% | 16.96% |
| 5 Year | 18.37% | 19.26% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 19.79% | 11.46% |
| 3 Year | 19.62% | 24.06% |
| 5 Year | 19.09% | 25.8% |
Risk Management
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 13.68% | 15.37% |
| Sharp | 1.03% | 1.04% |
| Beta | 0.9% | 0.96% |
| Alpha | -0.2% | 0.62% |
Fund Managers
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Name | R Janakiraman | Abhinav Khandelwal |
| Total AUM | ₹50034 Cr | ₹5522 Cr |
| Funds Managed | 8 | 5 |
| Franklin India Mid Cap Fund - Growth | Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Franklin India Mid Cap Fund - Growth |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 8.78 | 16.39 |
| Mid Cap | 63.55 | 66.38 |
| Large Cap | 13.75 | 7.7 |
| Small Cap | 13.92 | 9.54 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Franklin India Mid Cap Fund - Growth |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 3.45 | 6.28 |
| Industrials | 13.05 | 19.13 |
| Basic Materials | 12.05 | 7.83 |
| Financial Services | 21.06 | 21.61 |
| Consumer Cyclical | 15.72 | 12.17 |
| Healthcare | 9.71 | 12.94 |
| Technology | 7.54 | 6.17 |
| Real Estate | 6.38 | 1.78 |
| Energy | 1.15 | 1.29 |
| Communication Services | 3.82 | 3.06 |
| Consumer Defensive | 4.5 | 4.82 |
| Utilities | 1.58 | 2.92 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Smallcap Fund - Growth
3Y Returns15.87%
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
BAJAJ FINSERV BANKING AND PSU FUND REGULAR PLAN GROWTH
3Y Returns0%
LIC MF Banking & PSU Debt Fund-Growth
3Y Returns7.19%
Franklin India Opportunities Fund - Growth
3Y Returns28.21%
UTI-Transpotation and Logistics Fund-Growth Option
3Y Returns24.24%
HDFC Multi-Asset Allocation Fund - Growth Option
3Y Returns14.47%
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund - Reg (G)
3Y Returns0%