Franklin India Prima Fund vs HDFC Mid compare
Franklin India Mid Cap Fund - Growth
HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Fund | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Average |
| Asset Size (Cr) | ₹12770 Cr | ₹92169 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 01 Dec 1993 | 25 Jun 2007 |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 TRI | NIFTY Midcap 150 TRI |
| Turn Over | 26.03% | 14.6% |
| Expense Ratio | 1.79 | 1.39 |
| Manager | R Janakiraman | Dhruv Muchhal |
| ISIN Code | INF090I01809 | INF179K01CR2 |
| Exits Load | Franklin India Prima Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 1 Month | -2.4% | -1.24% |
| 6 Month | 1.48% | 5.43% |
| 1 Year | -1.95% | 4.63% |
| 3 Year | 20.96% | 24.69% |
| 5 Year | 19.56% | 25.31% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.03% | 2.88% |
| 1 Year | 12.08% | 20.1% |
| 3 Year | 17.86% | 20.78% |
| 5 Year | 18.37% | 22.84% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| 1 Year | 19.75% | 14.36% |
| 3 Year | 19.65% | 20.76% |
| 5 Year | 19.14% | 20.06% |
Risk Management
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 13.68% | 13.85% |
| Sharp | 1.03% | 1.25% |
| Beta | 0.9% | 0.86% |
| Alpha | -0.2% | 3.57% |
Fund Managers
| Scheme Name | Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Name | R Janakiraman | Dhruv Muchhal |
| Total AUM | ₹50034 Cr | ₹520687 Cr |
| Funds Managed | 8 | 40 |
| Franklin India Mid Cap Fund - Growth | HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
Market Cap
| Scheme Name |
Franklin India Mid Cap Fund - Growth |
HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Others | 8.78 | 12.16 |
| Mid Cap | 63.55 | 63.68 |
| Large Cap | 13.75 | 7.64 |
| Small Cap | 13.92 | 16.51 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Franklin India Mid Cap Fund - Growth |
HDFC Mid-Cap Fund - Growth Plan |
|---|---|---|
| Others | 3.45 | 6.97 |
| Industrials | 13.05 | 9.05 |
| Basic Materials | 12.05 | 5.07 |
| Financial Services | 21.06 | 27.28 |
| Consumer Cyclical | 15.72 | 16.69 |
| Healthcare | 9.71 | 12.26 |
| Technology | 7.54 | 10.48 |
| Real Estate | 6.38 | - |
| Energy | 1.15 | 2.76 |
| Communication Services | 3.82 | 2.76 |
| Consumer Defensive | 4.5 | 5.56 |
| Utilities | 1.58 | 1.11 |
Top Comparisons
Canara Robeco Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns14.42%
HSBC Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns16.77%
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
3Y Returns9.89%
Nippon India Conservative Hybrid Fund - Regular - Growth
3Y Returns9.1%
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns7.36%
Canara Robeco Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.74%
BAJAJ FINSERV BANKING AND PSU FUND REGULAR PLAN GROWTH
3Y Returns0%
Sundaram Banking and PSU Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.42%