Franklin India Index Fund vs Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index compare
Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| Fund | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
| Investment Plan | IDCW | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹742 Cr | ₹997 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹500 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 |
| Launch Date | 04 Aug 2000 | 10 Sep 2019 |
| Category | Index | Index |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY 50 TRI | NIFTY Smallcap 250 TRI |
| Turn Over | 18.1% | 60% |
| Expense Ratio | 0.63 | 1.04 |
| Manager | Sandeep Manam | Swapnil P Mayekar |
| ISIN Code | INF090I01890 | INF247L01924 |
| Exits Load | Data not available./365 | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| 1 Month | 3.62% | 2.57% |
| 6 Month | 6.36% | 12.59% |
| 1 Year | 6.96% | -2.77% |
| 3 Year | 13.12% | 22.06% |
| 5 Year | 17.63% | 27.42% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.07% | -0.95% |
| 1 Year | 7.05% | 6.48% |
| 3 Year | 10.28% | 15.13% |
| 5 Year | 11.42% | 17.84% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.5% | 27.98% |
| 3 Year | 12.67% | 25.86% |
| 5 Year | 12.68% | 30.02% |
Risk Management
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 11.69% | 19.39% |
| Sharp | 0.58% | 0.76% |
| Beta | 0.99% | 1.00% |
| Alpha | -0.64% | -1.15% |
Fund Managers
| Scheme Name | Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| Name | Sandeep Manam | Swapnil P Mayekar |
| Total AUM | ₹74256 Cr | ₹9006 Cr |
| Funds Managed | 20 | 9 |
| Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth | Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
Market Cap
| Scheme Name |
Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth |
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| Others | 3.23 | 2.25 |
| Large Cap | 95.38 | 0 |
| Mid Cap | 1.4 | 2.22 |
| Small Cap | - | 95.54 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Franklin India Index Fund- NSE Nifty 50 Index Fund - Growth |
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index - Regular Plan |
|---|---|---|
| Others | 0.11 | 0.04 |
| Energy | 10.35 | 1.67 |
| Technology | 9.89 | 8.41 |
| Industrials | 7.08 | 20.45 |
| Basic Materials | 6.31 | 11.19 |
| Healthcare | 4.29 | 14.97 |
| Consumer Defensive | 6.78 | 3.99 |
| Financial Services | 36.43 | 20.62 |
| Consumer Cyclical | 11.66 | 11.33 |
| Communication Services | 4.53 | 2.62 |
| Utilities | 2.55 | 2.87 |
| Real Estate | - | 1.85 |
Top Comparisons
HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Growth
3Y Returns10.39%
UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns9.82%
Aditya Birla Sun Life MidCap Fund-Growth
3Y Returns19.83%
Sundaram Mid Cap Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns24.2%
Tata Infrastructure Fund-Regular Plan- Growth Option
3Y Returns19.14%
HSBC Infrastructure Fund - Regular Growth
3Y Returns23.43%
Nippon India Low Duration Fund- Growth Plan - Growth Option
3Y Returns7.2%
DSP Low Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.25%