Franklin India Floating Rate Fund vs UTI compare
Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan
UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderate | Low to Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹358 Cr | ₹1410 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹500 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹500 |
Launch Date | 23 Apr 2001 | 30 Oct 2018 |
Category | Floater | Floater |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Short Duration Debt Index A-II | CRISIL Low Duration Debt |
Turn Over | 72.19% | 13% |
Expense Ratio | 0.98 | 0.8 |
Manager | Sandeep Manam | Sudhir Agrawal |
ISIN Code | INF090I01LM7 | INF789F1ACO4 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 0.56% | 0.43% |
6 Month | 5.26% | 4.37% |
1 Year | 9.34% | 7.84% |
3 Year | 8.03% | 6.96% |
5 Year | 6.21% | 5.43% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 2.54% | 2.11% |
1 Year | 9.74% | 8.25% |
3 Year | 8.65% | 7.43% |
5 Year | 7.36% | 6.45% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 6.24% | 6.72% |
3 Year | 6.08% | 5.08% |
5 Year | 5.66% | 5.72% |
Risk Management
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 0.8% | 0.54% |
Sharp | 0.14% | 0.37% |
Beta | 1.48% | 4.38% |
Alpha | 3.07% | -0.96% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Sandeep Manam | Sudhir Agrawal |
Total AUM | ₹74256 Cr | ₹7736 Cr |
Funds Managed | 20 | 6 |
Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan | UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan |
UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Franklin India Floating Rate Fund - Growth Plan |
UTI - Floater Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Kotak Pioneer Fund- Regular Plan- Growth Option
3Y Returns23.57%
UTI-Transpotation and Logistics Fund-Growth Option
3Y Returns22.03%
HDFC Infrastructure Fund - Growth Plan
3Y Returns34.06%
Tata Infrastructure Fund-Regular Plan- Growth Option
3Y Returns25.34%
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.75%
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund - Growth - Regular Plan
3Y Returns7.53%
Kotak Multi Asset Allocator Fund of Fund - Dynamic - Growth
3Y Returns21.22%
Motilal Oswal Asset Allocation FOF- A- Regular Growth
3Y Returns17.66%