FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH
Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Average | Moderately High |
| Asset Size (Cr) | ₹687 Cr | ₹931 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹500 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 27 Aug 2018 | 14 Aug 2015 |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings TRI | NIFTY Equity Savings TRI |
| Turn Over | % | 34.8% |
| Expense Ratio | 1.12 | 2.26 |
| Manager | Hardik Shah | |
| ISIN Code | INF090I01PA3 | INF846K01VO3 |
| Exits Load | Data not available./365 | Axis Equity Savings Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.37% | -0.04% |
| 6 Month | 3.04% | 3.37% |
| 1 Year | 5.19% | 4.13% |
| 3 Year | 7.87% | 9.84% |
| 5 Year | 8.42% | 8.98% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.54% | 1.73% |
| 1 Year | 7.07% | 8.19% |
| 3 Year | 7.81% | 9.12% |
| 5 Year | 7.73% | 8.8% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.32% | 8.4% |
| 3 Year | 8.46% | 8.82% |
| 5 Year | 8.83% | 9.15% |
Risk Management
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 2.70% | 5.08% |
| Sharp | 0.38% | 0.58% |
| Beta | - | - |
| Alpha | - | - |
Fund Managers
| Scheme Name | FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Name | Hardik Shah | |
| Total AUM | ₹0 Cr | |
| Funds Managed | 12 | |
| FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH |
Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 34.89 | 30.43 |
| Large Cap | 57.58 | 53.63 |
| Mid Cap | 5.22 | 7.88 |
| Small Cap | 2.31 | 8.05 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
FRANKLIN INDIA EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH |
Axis Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 34.81 | 27.59 |
| Energy | 4.89 | 9.81 |
| Technology | 3.42 | 3.58 |
| Industrials | 4.79 | 7.45 |
| Basic Materials | 2.03 | 5.9 |
| Financial Services | 24.31 | 23.77 |
| Consumer Defensive | 3.38 | 2.55 |
| Healthcare | 2.85 | 6.51 |
| Consumer Cyclical | 6.97 | 7.57 |
| Communication Services | 6.25 | 2.91 |
| Utilities | 5.72 | 1.06 |
| Real Estate | 0.57 | 1.3 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Long Term Bond Fund - Growth
3Y Returns7%
Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund- Growth Option
3Y Returns7.31%
LIC MF Flexi Cap Fund-Growth
3Y Returns14.57%
LIC MF Flexi Cap Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns14.57%
HDFC Multi-Asset Allocation Fund - Growth Option
3Y Returns14.39%
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund - Reg (G)
3Y Returns0%
Sundaram ELSS Tax Saver Fund Regular Growth
3Y Returns14.54%
Sundaram Tax Savings Fund (Formerly Known as Principal Tax Savings Fund) Regular Growth
3Y Returns14.54%