Edelweiss Multi Cap Fund vs HSBC Multi Cap Fund compare
HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G)
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Fund | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹5341 Cr | ₹3148 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 30 Jan 2023 | 25 Oct 2023 |
| Category | Multi Cap | Multi Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
| Turn Over | 0.0% | % |
| Expense Ratio | 1.86 | 1.94 |
| Manager | Venugopal Manghat | Trideep Bhattacharya |
| ISIN Code | INF336L01QQ8 | INF754K01RW0 |
| Exits Load | HSBC Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 1 Month | -1.37% | -1.1% |
| 6 Month | 4.29% | 3.34% |
| 1 Year | -1.55% | -1.57% |
| 3 Year | - | - |
| 5 Year | - | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 6 Month | -0.35% | 0.27% |
| 1 Year | 9.27% | 8.92% |
| 3 Year | - | - |
| 5 Year | - | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| 1 Year | 35.72% | 8.82% |
| 3 Year | - | - |
| 5 Year | - | - |
Risk Management
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Standard Deviation | - | - |
| Sharp | - | - |
| Beta | - | - |
| Alpha | - | - |
Fund Managers
| Scheme Name | HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Name | Venugopal Manghat | Trideep Bhattacharya |
| Total AUM | ₹41442 Cr | ₹0 Cr |
| Funds Managed | 7 | 9 |
| HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth | Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
Market Cap
| Scheme Name |
HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Others | 4.91 | 7.54 |
| Large Cap | 41.7 | 39.02 |
| Small Cap | 32.68 | 28.88 |
| Mid Cap | 20.71 | 24.56 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G) |
|---|---|---|
| Others | 0.79 | 0.72 |
| Energy | 3.09 | 3.95 |
| Industrials | 16.33 | 9.01 |
| Technology | 10.26 | 12.4 |
| Consumer Defensive | 8.14 | 5.33 |
| Consumer Cyclical | 16.98 | 13.65 |
| Healthcare | 7.85 | 8.93 |
| Financial Services | 28.19 | 31.61 |
| Basic Materials | 4.76 | 8.62 |
| Real Estate | 1.41 | 1.84 |
| Communication Services | 1.49 | 1.68 |
| Utilities | 0.69 | 2.25 |
Top Comparisons
SBI Focused Fund - Regular Plan -Growth
3Y Returns18.18%
Canara Robeco Focused Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns16.69%
Canara Robeco Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns14.69%
HSBC Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns17.35%
Kotak Flexicap Fund - Growth
3Y Returns15.82%
Parag Parikh Flexi Cap Fund Regular-Growth
3Y Returns21.07%
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns13.63%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
3Y Returns14.91%