Edelweiss Large & Mid Cap Fund vs SBI Large & MIDCap Fund compare
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Very High |
Asset Size (Cr) | ₹33248 Cr | ₹4042 Cr |
Min Investment | ₹5000 | ₹100 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
Launch Date | 25 May 2005 | 14 Jun 2007 |
Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
Turn Over | 25% | 30% |
Expense Ratio | 1.6 | 1.87 |
Manager | Pradeep Kesavan | Trideep Bhattacharya |
ISIN Code | INF200K01305 | INF843K01047 |
Exits Load | SBI Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth charges 0.1% of sell value; if fund sold before 30 days. There are no other charges./365 | Edelweiss Large and Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | 2.58% | 2.75% |
6 Month | 16.12% | 17.02% |
1 Year | 1.6% | -1.92% |
3 Year | 17.42% | 17.32% |
5 Year | 23.41% | 21.37% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 4.44% | 3.79% |
1 Year | 13.4% | 9.6% |
3 Year | 16.71% | 16.79% |
5 Year | 17.79% | 16.96% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 14.21% | 11.94% |
3 Year | 15% | 13.85% |
5 Year | 15.04% | 14.2% |
Risk Management
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 11.75% | 13.74% |
Sharp | 0.92% | 0.68% |
Beta | 0.79% | 0.98% |
Alpha | 1.68% | 2.19% |
Fund Managers
Scheme Name | SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Pradeep Kesavan | Trideep Bhattacharya |
Total AUM | ₹434274 Cr | ₹0 Cr |
Funds Managed | 43 | 9 |
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth |
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 6.44 | 5.86 |
Large Cap | 38.72 | 44.8 |
Small Cap | 16.35 | 12.37 |
Mid Cap | 38.49 | 36.98 |
Sector Allocation
Scheme Name |
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth |
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 4.99 | 3.06 |
Energy | 3.17 | 4.73 |
Technology | 4.37 | 11.27 |
Basic Materials | 16.87 | 10.86 |
Industrials | 9.35 | 13.07 |
Financial Services | 27.34 | 27.9 |
Consumer Defensive | 5.83 | 2.11 |
Healthcare | 11.81 | 9.15 |
Consumer Cyclical | 13.56 | 11.71 |
Communication Services | 1.16 | 2.45 |
Utilities | 1.56 | 1.82 |
Real Estate | - | 1.87 |
Top Comparisons
Nippon India Banking & PSU Fund - Growth Plan - Growth Option
3Y Returns7.26%
INVESCO INDIA BANKING AND PSU FUND - Growth Option
3Y Returns7.23%
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Growth
3Y Returns7.12%
Nippon India Ultra Short Duration Fund- Growth Option
3Y Returns6.87%
Kotak Dynamic Bond Fund Regular Plan Growth
3Y Returns7.14%
HDFC Dynamic Debt Fund - Growth Option
3Y Returns6.68%
ICICI Prudential Smallcap Fund - Growth
3Y Returns18.23%
HDFC Small Cap Fund Regular Growth
3Y Returns23.16%