DSP Savings Fund vs PGIM India Money Market Fund compare
PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option
DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Low to Moderate | Low to Moderate |
| Asset Size (Cr) | ₹158 Cr | ₹6858 Cr |
| Min Investment | ₹5000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 06 Mar 2020 | 30 Sep 1999 |
| Category | Money Market | Money Market |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | CRISIL Money Market Fund BI Index | CRISIL Money Market Fund BI Index |
| Turn Over | 349.61% | 28% |
| Expense Ratio | 0.46 | 0.49 |
| Manager | Puneet Pal | Kedar Karnik |
| ISIN Code | INF663L01U24 | INF740K01714 |
| Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 0.52% | 0.52% |
| 6 Month | 3.24% | 3.27% |
| 1 Year | 7.36% | 7.23% |
| 3 Year | 7.21% | 7.25% |
| 5 Year | 5.61% | 5.72% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 1.46% | 1.49% |
| 1 Year | 6.97% | 6.88% |
| 3 Year | 7.2% | 7.2% |
| 5 Year | 6.6% | 6.6% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.37% | 6.69% |
| 3 Year | 5.49% | 6.18% |
| 5 Year | 5.46% | 5.92% |
Risk Management
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 0.33% | 0.27% |
| Sharp | 1.26% | 1.69% |
| Beta | 3.69% | 3.10% |
| Alpha | -0.55% | -0.36% |
Fund Managers
| Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Name | Puneet Pal | Kedar Karnik |
| Total AUM | ₹20950 Cr | ₹32997 Cr |
| Funds Managed | 19 | 11 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option |
DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
PGIM India Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option |
DSP Savings Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund-Reg (G)
3Y Returns0%
SBI Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns19.01%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Growth
3Y Returns7.91%
PGIM India Corporate Bond Fund - Growth
3Y Returns7.28%
Bandhan Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.19%
Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.3%
NIPPON INDIA MONTHLY INTERVAL FUND SERIES I REGULAR PLAN GROWTH
3Y Returns5.92%
NIPPON INDIA MONTHLY INTERVAL FUND SERIES I REGULAR PLAN GROWTH
3Y Returns5.92%