DSP Equity Opportunities Fund vs Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund compare
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Average |
| Asset Size (Cr) | ₹2796 Cr | ₹17215 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 31 Dec 2019 | 16 May 2000 |
| Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
| Turn Over | 119% | 40% |
| Expense Ratio | 1.94 | 1.7 |
| Manager | Abhinav Khandelwal | Rohit Singhania |
| ISIN Code | INF174V01911 | INF740K01094 |
| Exits Load | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | DSP Equity Opportunities Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -2.28% | -0.25% |
| 6 Month | 0.55% | 3.47% |
| 1 Year | -0.81% | 3.89% |
| 3 Year | 15.44% | 19.55% |
| 5 Year | 18.54% | 19.06% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 0.15% | 3.06% |
| 1 Year | 10.4% | 14.75% |
| 3 Year | 11.92% | 17.19% |
| 5 Year | 13.94% | 17.34% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 20.41% | 18.19% |
| 3 Year | 21.17% | 18.27% |
| 5 Year | 22.16% | 16.67% |
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 13.32% | 12.87% |
| Sharp | 0.72% | 0.98% |
| Beta | 0.98% | 0.95% |
| Alpha | -2.06% | 1.43% |
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| Name | Abhinav Khandelwal | Rohit Singhania |
| Total AUM | ₹5522 Cr | ₹46862 Cr |
| Funds Managed | 5 | 7 |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | 4.51 | 9.22 |
| Large Cap | 44.14 | 48.48 |
| Mid Cap | 36.75 | 34.63 |
| Small Cap | 14.6 | 7.68 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | 2.92 | 1.27 |
| Energy | 3.29 | 6.17 |
| Financial Services | 28.06 | 36.37 |
| Technology | 11.01 | 11.19 |
| Consumer Defensive | 1.81 | 3.03 |
| Basic Materials | 6.4 | 8.6 |
| Consumer Cyclical | 6.17 | 11.68 |
| Healthcare | 17.69 | 10.15 |
| Industrials | 13.67 | 3.57 |
| Utilities | 1.75 | 3.06 |
| Communication Services | 5.03 | 3.23 |
| Real Estate | 2.2 | 1.67 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Growth
3Y Returns20.19%
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns22.5%
ICICI Prudential Floating Interest Fund - Growth
3Y Returns7.79%
SBI Floating Rate Debt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.55%
Nippon India Multi Cap Fund-Growth Plan-Bonus Option
3Y Returns%
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
SBI Overnight Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.3%
Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.34%