Baroda BNP Paribas Overnight Fund vs Nippon India Overnight Fund compare
Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Fund | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Low | Low |
Asset Size (Cr) | ₹7113 Cr | ₹742 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
Launch Date | 18 Dec 2018 | 25 Apr 2019 |
Category | Overnight | Overnight |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Overnight Fund AI Index | CRISIL Overnight Index |
Turn Over | 487.73% | 34% |
Expense Ratio | 0.16 | 0.17 |
Manager | Anju Chhajer | Vikram Pamnani |
ISIN Code | INF204KB1Q65 | INF955L01HS0 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
1 Month | 0.45% | 0.45% |
6 Month | 2.82% | 2.81% |
1 Year | 6.1% | 6.07% |
3 Year | 6.39% | 6.39% |
5 Year | 5.2% | 5.21% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
6 Month | 1.33% | 1.33% |
1 Year | 5.76% | 5.73% |
3 Year | 6.31% | 6.29% |
5 Year | 5.92% | 5.92% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
1 Year | 5.32% | 4.74% |
3 Year | 4.46% | 4.73% |
5 Year | 4.78% | 4.86% |
Risk Management
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 0.13% | 0.13% |
Sharp | -14.91% | -15.91% |
Beta | 0.09% | 0.03% |
Alpha | -0.34% | -0.33% |
Fund Managers
Scheme Name | Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Name | Anju Chhajer | Vikram Pamnani |
Total AUM | ₹71679 Cr | ₹8535 Cr |
Funds Managed | 13 | 5 |
Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Nippon India Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Invesco India Midcap Fund - Growth Option
3Y Returns27.6%
PGIM India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns13.72%
ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Growth Option
3Y Returns18.95%
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund -Regular Plan-Growth
3Y Returns18.71%
Kotak Healthcare Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Tata India Pharma & Healthcare Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns24.28%
ICICI Prudential Manufacturing Fund - Growth Option
3Y Returns26.33%
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns18.55%