BANDHAN Regular Savings Fund vs DSP Regular Savings Fund compare
BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth
DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Fund | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderately High | Moderately High |
Asset Size (Cr) | ₹102 Cr | ₹178 Cr |
Min Investment | ₹1000 | ₹100 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
Launch Date | 25 Feb 2010 | 11 Jun 2004 |
Category | Conservative | Conservative |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative Index | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI |
Turn Over | 78% | 181% |
Expense Ratio | 2.01 | 1.11 |
Manager | Harshal Joshi | Kedar Karnik |
ISIN Code | INF194K01RW9 | INF740K01441 |
Exits Load | Bandhan Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth charges 0.25% of sell value; if fund sold before 7 days. There are no other charges./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
1 Month | 0.9% | 0.56% |
6 Month | 3.15% | 2.87% |
1 Year | 4.99% | 6.26% |
3 Year | 7.87% | 10.25% |
5 Year | 6.53% | 8.96% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
6 Month | 1.2% | 1.03% |
1 Year | 6.61% | 6.99% |
3 Year | 7.69% | 9.65% |
5 Year | 6.79% | 8.96% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
1 Year | 7.31% | 9.14% |
3 Year | 7.23% | 8.28% |
5 Year | 7.44% | 8.79% |
Risk Management
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 3.69% | 3.23% |
Sharp | 0.18% | 1.01% |
Beta | 1.16% | 0.96% |
Alpha | -1.99% | 1.04% |
Fund Managers
Scheme Name | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Name | Harshal Joshi | Kedar Karnik |
Total AUM | ₹42965 Cr | ₹32997 Cr |
Funds Managed | 20 | 11 |
BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth | DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth |
DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Others | 88.15 | 83.74 |
Large Cap | 10.12 | 12.2 |
Mid Cap | 1.73 | 1.71 |
Small Cap | - | 2.35 |
Sector Allocation
Scheme Name |
BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND - Regular Plan - Growth |
DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth |
---|---|---|
Others | 88.15 | 83.48 |
Financial Services | 2.52 | 6.82 |
Consumer Defensive | 0.9 | 1.07 |
Consumer Cyclical | 6.41 | 1.6 |
Technology | 2.01 | 1.19 |
Healthcare | - | 2.51 |
Basic Materials | - | 0.55 |
Communication Services | - | 0.34 |
Utilities | - | 1.07 |
Industrials | - | 0.58 |
Energy | - | 0.81 |
Top Comparisons
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Regular Plan-Growth Option
3Y Returns22.38%
Tata Flexi Cap Fund -Regular Plan-Growth
3Y Returns16.65%
SBI Magnum Gilt Fund - Growth - PF (Regular) Option
3Y Returns7.8%
DSP Gilt Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.88%
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth
3Y Returns7.04%
Mirae Asset Dynamic Bond Fund-Regular Plan Growth
3Y Returns6.91%
Sundaram Infrastructure Advantage Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns22.57%
Quant Infrastructure Fund - Growth Option
3Y Returns19.07%