Axis Multicap Fund vs Mahindra Manulife Multi Cap Fund compare
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Moderately High |
| Asset Size (Cr) | ₹5720 Cr | ₹8631 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 11 May 2017 | 16 Dec 2021 |
| Category | Multi Cap | Multi Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
| Turn Over | 110% | 11.16% |
| Expense Ratio | 1.82 | 1.81 |
| Manager | Manish Lodha | Shreyash Devalkar |
| ISIN Code | INF174V01317 | INF846K016E3 |
| Exits Load | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | 1.93% | 0.72% |
| 6 Month | 10.24% | 10.48% |
| 1 Year | 1.88% | 2.54% |
| 3 Year | 18.97% | 21.77% |
| 5 Year | 24.26% | - |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | 3.9% | 3.95% |
| 1 Year | 16.06% | 15.09% |
| 3 Year | 17.67% | 20.99% |
| 5 Year | 18.49% | - |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.79% | 21.34% |
| 3 Year | 22.23% | 21.22% |
| 5 Year | 22.01% | - |
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 14.77% | 13.68% |
| Sharp | 0.85% | 1.08% |
| Beta | 0.99% | 0.92% |
| Alpha | 0.68% | 3.74% |
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Name | Manish Lodha | Shreyash Devalkar |
| Total AUM | ₹10881 Cr | ₹166770 Cr |
| Funds Managed | 9 | 14 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth |
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 10.2 | 7.27 |
| Large Cap | 36.81 | 42.22 |
| Small Cap | 24.52 | 24.86 |
| Mid Cap | 28.48 | 25.66 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth |
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
|---|---|---|
| Others | 5.3 | 2.05 |
| Energy | 2.44 | 3.08 |
| Utilities | 2.11 | 1.1 |
| Financial Services | 24.55 | 21.07 |
| Technology | 8.73 | 11.36 |
| Industrials | 15.79 | 16.17 |
| Basic Materials | 7.77 | 6.23 |
| Consumer Cyclical | 12.71 | 18.19 |
| Healthcare | 15.53 | 11.56 |
| Consumer Defensive | 0 | 4.53 |
| Communication Services | 3.66 | 2.07 |
| Real Estate | 1.42 | 2.59 |
Top Comparisons
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Growth - Regular Plan
3Y Returns7.93%
Canara Robeco CorpoRate Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.81%
ICICI Prudential Focused Equity Fund - Growth
3Y Returns21.81%
Tata Focused Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns14.25%
Axis Treasury Advantage Fund - Retail Plan - Growth Option
3Y Returns7.45%
Axis Treasury Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.45%
Sundaram ELSS Tax Saver Fund Regular Growth
3Y Returns14.43%
Sundaram Tax Savings Fund (Formerly Known as Principal Tax Savings Fund) Regular Growth
3Y Returns14.43%