Axis Equity Hybrid Fund vs Quant Absolute Fund compare
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
Fund | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Very High | Average |
Asset Size (Cr) | ₹1538 Cr | ₹2056 Cr |
Min Investment | ₹500 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹1000 |
Launch Date | 09 Aug 2018 | 11 Apr 2001 |
Category | Aggressive | Aggressive |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive TRI | CRISIL Hybrid 35+65 Aggressive Index |
Turn Over | 0.0% | % |
Expense Ratio | 2.16 | 2.04 |
Manager | R Sivakumar | Sanjeev Sharma |
ISIN Code | INF846K01E90 | INF966L01267 |
Exits Load | Axis Aggressive Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 | Quant Absolute Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 15 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
1 Month | 0.19% | 1.38% |
6 Month | 8.43% | 12% |
1 Year | -0.19% | -1.09% |
3 Year | 11.16% | 12.8% |
5 Year | 12.83% | 21.75% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
6 Month | 1.77% | 2.47% |
1 Year | 9.3% | 13.44% |
3 Year | 11.51% | 11.42% |
5 Year | 10.24% | 13.87% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
1 Year | 12.34% | 14.09% |
3 Year | 11.28% | 17.04% |
5 Year | 12.46% | 15.94% |
Risk Management
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 9.81% | 12.985% |
Sharp | 0.41% | 0.504% |
Beta | 1.09% | 1.245% |
Alpha | -2.68% | 0.169% |
Fund Managers
Scheme Name | Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
Name | R Sivakumar | Sanjeev Sharma |
Total AUM | ₹9709 Cr | ₹39731 Cr |
Funds Managed | 10 | 22 |
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 27.08 | 31.35 |
Large Cap | 51.6 | 66.76 |
Mid Cap | 11.26 | 1.78 |
Small Cap | 10.06 | 0.12 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option |
Quant Aggressive Hybrid Fund-Growth |
---|---|---|
Others | 23.38 | 29.45 |
Energy | 5.58 | 10.98 |
Technology | 8.95 | - |
Healthcare | 7.19 | 1.78 |
Industrials | 8.25 | 6.94 |
Financial Services | 24.04 | 26.35 |
Consumer Defensive | 2 | 6.25 |
Basic Materials | 4.84 | - |
Real Estate | 1.71 | 1.85 |
Consumer Cyclical | 8.54 | 5.05 |
Utilities | 1.93 | 11.34 |
Communication Services | 3.59 | - |
Top Comparisons
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan
3Y Returns13.36%
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
3Y Returns12.28%
Nippon India Banking & PSU Fund - Growth Plan - Growth Option
3Y Returns7.66%
Sundaram Banking and PSU Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns7.76%
Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Growth
3Y Returns7.68%
Baroda BNP Paribas Banking and PSU Bond Fund-Regular Plan -Growth Option
3Y Returns7.38%
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth
3Y Returns15%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
3Y Returns16.25%