Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund vs Axis Small Cap Fund compare
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH
Axis Small Cap Fund Regular Growth
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| Fund | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
| Investment Plan | Growth | Growth |
| Level of Risk | Very High | Very High |
| Asset Size (Cr) | ₹4938 Cr | ₹26547 Cr |
| Min Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Min SIP Invesment | ₹100 | ₹100 |
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹100 |
| Launch Date | 31 May 2007 | 29 Nov 2013 |
| Category | Small Cap | Small Cap |
| Fund Type | Open Ended | Open Ended |
| Benchmark | BSE 250 SmallCap TRI | NIFTY Smallcap 250 TRI |
| Turn Over | 34% | 5% |
| Expense Ratio | 1.89 | 1.61 |
| Manager | Dhaval Joshi | Shreyash Devalkar |
| ISIN Code | INF209K01EN2 | INF846K01K01 |
| Exits Load | Aditya Birla Sun Life Small cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Axis Small Cap Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Month | -5.33% | -4.63% |
| 6 Month | -9.53% | -8.79% |
| 1 Year | -3.74% | -2.83% |
| 3 Year | 15.33% | 16.32% |
| 5 Year | 16.14% | 19.56% |
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| 6 Month | -3.04% | -3.64% |
| 1 Year | 2.91% | 0.5% |
| 3 Year | 8.52% | 9.95% |
| 5 Year | 11.99% | 14.43% |
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.59% | 16.49% |
| 3 Year | 16.94% | 19.14% |
| 5 Year | 15.54% | 20.52% |
Risk Management
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| Standard Deviation | 15.15% | 11.78% |
| Sharp | 0.69% | 0.83% |
| Beta | 0.87% | 0.7% |
| Alpha | -1.61% | 0.83% |
Fund Managers
| Scheme Name | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| Name | Dhaval Joshi | Shreyash Devalkar |
| Total AUM | ₹361932 Cr | ₹166770 Cr |
| Funds Managed | 55 | 14 |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | Axis Small Cap Fund Regular Growth |
Market Cap
| Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH |
Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | 12.19 | 17.73 |
| Small Cap | 73.09 | 65.54 |
| Large Cap | 2.46 | 5.46 |
| Mid Cap | 12.27 | 11.28 |
Sector Allocation
| Scheme Name |
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH |
Axis Small Cap Fund Regular Growth |
|---|---|---|
| Others | 4.75 | 8.17 |
| Consumer Defensive | 7.47 | 5.24 |
| Consumer Cyclical | 17.17 | 11.52 |
| Industrials | 15.96 | 16.17 |
| Financial Services | 20.82 | 19.24 |
| Basic Materials | 11.35 | 10.52 |
| Real Estate | 4.63 | 4.38 |
| Healthcare | 14.11 | 13.36 |
| Technology | 2.25 | 8.76 |
| Utilities | 1.49 | 0.87 |
| Energy | - | 0.95 |
| Communication Services | - | 0.82 |
Top Comparisons
Kotak Corporate Bond Fund- Regular Plan-Growth Option
3Y Returns7.45%
HDFC Corporate Bond Fund - Growth Option
3Y Returns7.42%
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.99%
DSP Arbitrage Fund - Regular - Growth
3Y Returns6.88%
WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
DSP Multicap Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund Regular Plan Growth
3Y Returns18.48%
Franklin India Flexi Cap Fund - Growth
3Y Returns17.03%