Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund vs Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund compare
                                
                                Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
                            
                                
                                Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
                            
Chart Comparison
Overview
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| Fund | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
| Investment Plan | Growth | Growth | 
| Level of Risk | Very High | Average | 
| Asset Size (Cr) | ₹2647 Cr | ₹5692 Cr | 
| Min Investment | ₹1000 | ₹1000 | 
| Min SIP Invesment | ₹500 | ₹100 | 
| Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 | 
| Launch Date | 31 Dec 2019 | 24 Feb 1995 | 
| Category | Large and Mid Cap | Large and Mid Cap | 
| Fund Type | Open Ended | Open Ended | 
| Benchmark | NIFTY Large Midcap 250 TRI | BSE 250 Large MidCap Index | 
| Turn Over | 119% | 62% | 
| Expense Ratio | 1.94 | 1.92 | 
| Manager | Abhinav Khandelwal | Atul Penkar | 
| ISIN Code | INF174V01911 | INF209K01165 | 
| Exits Load | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | 
Trailing Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| 1 Month | 4.99% | 3.44% | 
| 6 Month | 8.6% | 9.25% | 
| 1 Year | 2.36% | 3.91% | 
| 3 Year | 16.07% | 14.28% | 
| 5 Year | 22.4% | 17.13% | 
SIP Return Analysis
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| 6 Month | -0.87% | 0.19% | 
| 1 Year | 5.16% | 7.88% | 
| 3 Year | 11.28% | 11.59% | 
| 5 Year | 13.9% | 11% | 
Rolling Lumpsum Returns
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| 1 Year | 22.01% | 15.07% | 
| 3 Year | 21.98% | 14.64% | 
| 5 Year | 23.38% | 15.38% | 
Risk Management
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| Standard Deviation | 13.32% | 13.91% | 
| Sharp | 0.71% | 0.6% | 
| Beta | 0.98% | 1% | 
| Alpha | -2.18% | -3.85% | 
Fund Managers
| Scheme Name | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
|---|---|---|
| Name | Abhinav Khandelwal | Atul Penkar | 
| Total AUM | ₹5522 Cr | ₹21393 Cr | 
| Funds Managed | 5 | 3 | 
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | 
Market Cap
| Scheme Name | 
                                                     Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth  | 
                                            
                                                
                                                     Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth  | 
                                                                                    
                                    
|---|---|---|
| Others | 5 | 7.51 | 
| Large Cap | 40.96 | 41.88 | 
| Mid Cap | 36.73 | 39.7 | 
| Small Cap | 17.31 | 10.9 | 
Sector Allocation
| Scheme Name | 
                                                     Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth  | 
                                                                                            
                                                     Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth  | 
                                                                                    
                                    
|---|---|---|
| Others | 2.39 | 2.48 | 
| Energy | 2.29 | 2.49 | 
| Financial Services | 27.67 | 23.35 | 
| Technology | 11.14 | 5.67 | 
| Consumer Defensive | 1.82 | 3.92 | 
| Basic Materials | 7.77 | 14.48 | 
| Consumer Cyclical | 7.46 | 21.07 | 
| Industrials | 15.6 | 10.77 | 
| Healthcare | 15.25 | 7.71 | 
| Utilities | 1.43 | 2.42 | 
| Communication Services | 4.95 | 3.25 | 
| Real Estate | 2.25 | 2.38 | 
Top Comparisons
                                                
                                                DSP Low Duration Fund - Regular Plan - Growth
                                            
3Y Returns7.25%
                                                
                                                 UTI Low Duration Fund - Regular Plan - Growth Option
                                            
3Y Returns7.5%
                                                
                                                WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Regular (G)
                                            
3Y Returns0%
                                                
                                                 Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth
                                            
3Y Returns19.59%
                                                
                                                ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Growth
                                            
3Y Returns19.64%
                                                
                                                 Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund -Regular Plan-Growth
                                            
3Y Returns18.74%
                                                
                                                BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth
                                            
3Y Returns26.67%
                                                
                                                 LIC MF Infrastructure Fund-Growth
                                            
3Y Returns28.66%